TB
Tom Van Den Broeck
42
Wedstrijden
8 tornooien · 2 interclub
24
Gewonnen
18 verloren
57%
Win ratio
8
Tornooien
30
Matchen
15
Gewonnen
TCL voorjaarspadel
Heren 500
4
Matchen
2
Gewonnen
2
Verloren
| 11/03 | 9/6 | ||
| 11/03 | 7/9 | ||
| Eindronde | 6/1 - 6/3 | ||
| Eindronde | 6/3 - 3/6 - 6/10 |
Molentis Open
Heren 500
4
Matchen
2
Gewonnen
2
Verloren
| 07/03 | 9/6 | ||
| 07/03 | 2/9 | ||
| 07/03 | 9/1 | ||
| Eindronde | 6/2 - 2/6 - 10/12 |
Coca Cola Open
Heren 500
5
Matchen
4
Gewonnen
1
Verloren
| 14/02 | 9/2 | ||
| 14/02 | 9/4 | ||
| 14/02 | 9/4 | ||
| Eindronde | 6/3 - 6/1 | ||
| Eindronde | 2/6 - 3/6 |
Aquarius Open
Heren 500
4
Matchen
2
Gewonnen
2
Verloren
| 06/02 | 5/9 | ||
| 06/02 | 9/1 | ||
| 06/02 | 9/7 | ||
| Eindronde | 3/6 - 2/6 |
Karmeliet Open
Heren 500
4
Matchen
2
Gewonnen
2
Verloren
| — | Walk-Over | ||
| 31/01 | 5/9 | ||
| 31/01 | 9/3 | ||
| Eindronde | 2/6 - 2/6 |
Cupra Padel Tour
Heren 700
3
Matchen
1
Gewonnen
2
Verloren
| 24/01 | 1/6 - 5/7 | ||
| 24/01 | 2/6 - 1/6 | ||
| 24/01 | 6/3 - 6/4 |