PADEL HEREN 700 (P500 - P700)
Afgerond
Cupra Padel Tour
Poule A 19 Jan 2026 18:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jansens (P500)Van Zon (P700) | 3 | 3 | 0 | 6-1 | 44-32 |
| 2 | De Caluwe (P700)Vereertbrugghen (P700) | 3 | 2 | 1 | 5-2 | 44-33 |
| 3 | Kreydt (P700)Stryckers (P500) | 3 | 1 | 2 | 2-5 | 34-45 |
| 4 | Timmermans (P700)Van Hoof (P700) | 3 | 0 | 3 | 1-6 | 34-46 |
Poule B 19 Jan 2026 18:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Jong (P700)Struyf (P500) | 3 | 3 | 0 | 6-1 | 45-36 |
| 2 | Heyvaert (P700)Vanderhoeven (P700) | 3 | 2 | 1 | 4-2 | 35-25 |
| 3 | Kempenaers (P700)Vissers (P700) | 3 | 1 | 2 | 3-4 | 40-42 |
| 4 | Demeer (P700)Gooris (P500) | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 21-38 |
Poule C 24 Jan 2026 10:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Coster (P700)Simons (P700) | 3 | 3 | 0 | 6-1 | 44-26 |
| 2 | Priem (P700)Waem (P700) | 3 | 2 | 1 | 5-2 | 39-31 |
| 3 | De Troye (P700)De Voster (P700) | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 29-30 |
| 4 | Gorrebeeck (P700)Magyar (P700) | 3 | 0 | 3 | 0-6 | 11-36 |
Poule D 24 Jan 2026 14:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cools (P700)Leysen (P700) | 3 | 3 | 0 | 6-0 | 36-9 |
| 2 | Hairemans (P700)Senden (P700) | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 29-32 |
| 3 | Faes (P700)Van Den Broeck (P500) | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 21-32 |
| 4 | Deldime (P700)Dobrescu Cornel (P700) | 3 | 1 | 2 | 2-4 | 23-36 |
1/4e finale
1/2e finale
-
Heyvaert (P700)Vanderhoeven (P700)
-
De Caluwe (P700)Vereertbrugghen (P700)