VS
Veerle Segers
34
Wedstrijden
6 tornooien · 2 interclub
29
Gewonnen
5 verloren
85%
Win ratio
6
Tornooien
28
Matchen
23
Gewonnen
Padel Weekendtornooi
Dames 300
4
Matchen
2
Gewonnen
2
Verloren
| 04/04 | 9/2 | ||
| 04/04 | 8/9 (8) | ||
| 04/04 | 9/3 | ||
| Eindronde | 4/6 - 2/6 |
C-padel indoor II
Dames 300
4
Matchen
3
Gewonnen
1
Verloren
| 06/03 | 9/5 | ||
| 06/03 | 9/1 | ||
| 06/03 | 9/4 | ||
| Eindronde | 6/1 - 4/6 - 10/12 |
GARRINCHA Kortrijk CUPRA Padel Tour
Dames 300
6
Matchen
6
Gewonnen
0
Verloren
| 07/02 | 9/5 | ||
| 07/02 | 9/3 | ||
| 07/02 | 9/0 | ||
| Eindronde | 9/0 | ||
| Eindronde | 6/1 - 6/0 | ||
| Eindronde | 6/3 - 6/2 |
TPR Padel Weekendtornooi - Lyte
Gemengd 300
4
Matchen
2
Gewonnen
2
Verloren
| 23/01 | 9/4 | ||
| 23/01 | 2/9 | ||
| 23/01 | 9/7 | ||
| Eindronde | 2/6 - 3/6 |
Sportaculair Wielsbeke
Dames 300
5
Matchen
5
Gewonnen
0
Verloren
| 10/01 | 9/0 | ||
| 10/01 | 9/5 | ||
| 10/01 | 9/6 | ||
| Eindronde | 6/0 - 6/0 | ||
| Eindronde | 6/1 - 6/1 |
SPORTLINE CUPRA TORNOOI VISION 21 INDOOR
Dames 300
5
Matchen
5
Gewonnen
0
Verloren
| 27/12 | 9/1 | ||
| 27/12 | 9/0 | ||
| 27/12 | 9/4 | ||
| Eindronde | 6/1 - 6/2 | ||
| Eindronde | 7/5 - 6/3 |