PADEL HEREN 100 (P100 - P100)
Afgerond
INDOOR GS Tienen Padel Tour W2
Poule A 5 Jan 2026 18:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Depre (P100)Truyts (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-4 |
| 2 | Jehoul (P100)Keyen (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 21-14 |
| 3 | Hacour (P100)Wittemans (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 12-25 |
| 4 | Hendrickx (P100)Vanderweyden (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 10-27 |
Poule B 5 Jan 2026 18:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Defillet (P100)Hacour (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-13 |
| 2 | Baets (P100)Bex (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 22-19 |
| 3 | Bottu (P100)Vandenbosch (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 25-20 |
| 4 | Cerulli (P100)Cerulli (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 5-27 |
Poule C 9 Jan 2026 18:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Blankaerts (P100)Van Sweevelt (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 22-15 |
| 2 | Vlayen (P100)Vlayen (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 24-18 |
| 3 | Balsat (P100)Vander Veken (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 22-16 |
| 4 | Blockmans (P100)Van Goidsenhoven (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 8-27 |
Poule D 9 Jan 2026 18:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Laermans (P100)Nelissen (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-6 |
| 2 | Raa (P100)Royen (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 21-11 |
| 3 | Lamaire (P100)Stroobants (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 11-23 |
| 4 | Mouton (P100)Vanderlinden (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 8-27 |
1/4e finale
1/2e finale