PADEL HEREN 300 (P200 - P300)
Afgerond
Kromveld Padel weekend
Poule A 9 Jan 2026 18:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Leyssens (P200)Wiescher (P300) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-20 |
| 2 | Creyelman (P300)Heemeryck (P300) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 25-24 |
| 3 | Jaeken (P300)Potums (P300) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 25-23 |
| 4 | Duyols (P300)Verbruggen (P300) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 17-27 |
Poule B 9 Jan 2026 20:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Coster (P300)Libens (P300) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 26-21 |
| 2 | Heylen (P300)Peeters (P300) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 25-21 |
| 3 | Coenen (P300)Peeters (P300) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 23-25 |
| 4 | De Keyser (P300)Macquoy (P300) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 19-26 |
Poule C 10 Jan 2026 09:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Maes (P300)Vingerhoets (P300) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-11 |
| 2 | Schepers (P300)Van Dyck (P200) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 25-14 |
| 3 | Callens (P300)Franck (P300) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 13-22 |
| 4 | Van Regemorter (P300)Verheyden (P300) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 9-27 |
Poule D 10 Jan 2026 12:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Backx (P300)De Mulder (P300) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-12 |
| 2 | Breuer (P200)Debast (P300) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 20-18 |
| 3 | Van Humbeeck (P300)Vangenechten (P300) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 16-24 |
| 4 | De Wever (P300)Truyts (P300) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 18-27 |
1/4e finale
1/2e finale
Finale