PADEL HEREN 100 (P100 - P100)
Afgerond
Molentis Open
Poule A 10 Jan 2026 10:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gielen (P100)Simons (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-11 |
| 2 | Pauwels (P100)Talboom (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 26-15 |
| 3 | Ceustermans (P100)Verheyen (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 16-21 |
| 4 | Basstanie (P100)Nuyts (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 5-27 |
Poule B 10 Jan 2026 10:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Smeyers (P100)Van Dalen (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-7 |
| 2 | Van Acker (P100)Van Gool (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 18-23 |
| 3 | Neyens (P100)Van Bylen (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 18-24 |
| 4 | Mertens (P100)Theunis (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 17-26 |
Poule C 10 Jan 2026 13:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Geuens (P100)Warpy (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-0 |
| 2 | Ver heyen (P100)Verwerft (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 18-15 |
| 3 | Janssen (P100)Van Bouwel (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 12-24 |
| 4 | Koyen (P100)Van Huffel (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 9-27 |
1/4e finale
1/2e finale