PADEL HEREN 500 (P400 - P500)
Afgerond
Robbycars Aprés-valentijntornooi
Poule A 20 Feb 2026 18:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Apere (P500)Landuyt (P500) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-21 |
| 2 | Soen (P500)Van Herzeele (P500) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 26-14 |
| 3 | Balazs (P500)Dhondt (P500) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 16-25 |
| 4 | De Mey (P500)Haers (P500) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 18-27 |
Poule B 20 Feb 2026 18:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Vleeschauwer (P500)Van den Bossche (P500) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-18 |
| 2 | Boone (P500)Deracourt (P500) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 24-17 |
| 3 | De Witte (P500)Vandeputte (P500) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 20-24 |
| 4 | Bierkens (P500)Gabriels (P500) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 15-27 |
Poule C 20 Feb 2026 21:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Annicaert (P500)Roelands (P500) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-11 |
| 2 | De Mol (P500)Gansemans (P500) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 23-16 |
| 3 | Coucke (P500)Van Landeghem (P500) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 15-26 |
| 4 | De Meyer (P500)Reynvoet (P500) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 15-27 |
1/4e finale
-
Soen (P500)Van Herzeele (P500)
1/2e finale
-
De Vleeschauwer (P500)Van den Bossche (P500)
Finale