PADEL HEREN 400 (P300 - P400)
Afgerond
Kromveld Padel weekend
Poule A 9 Jan 2026 18:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cool (P400)Van Den Steen (P400) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-13 |
| 2 | Quirijnen (P400)Van Gucht (P400) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 25-19 |
| 3 | De Roose (P400)Du Mongh (P400) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 18-22 |
| 4 | Neefs (P400)Troch (P400) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 11-27 |
Poule B 9 Jan 2026 18:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Bossyns (P400)Lenie (P400) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 25-20 |
| 2 | Rennie (P400)Wolput (P400) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 23-21 |
| 3 | Van Gyseghem (P400)Vanhauwere (P400) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 22-21 |
| 4 | De Greef (P400)Nauwelaerts (P400) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 19-27 |
Poule C 9 Jan 2026 20:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Josephy (P400)Roy (P400) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 26-22 |
| 2 | Galano (P300)Mouloua (P400) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 25-23 |
| 3 | Keppens (P400)Mertens (P400) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 22-25 |
| 4 | Claes (P400)Guelinckx (P400) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 21-24 |
Poule D 9 Jan 2026 20:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ceulemans (P400)Hertsens (P400) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 19-19 |
| 2 | Goelen (P400)Huenges Wajer (P400) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 21-21 |
| 3 | Roggeman (P400)Vermant (P400) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 21-19 |
| 4 | Cannaerts (P400)Vernaillen (P400) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 22-24 |
1/4e finale
1/2e finale