PADEL JONGENS U14 1 (P50 - P1000)
Afgerond
Vieux-Jeu Junior Belgian Padel Tour - Brughia
Poule A 3 Jan 2026 10:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coppens (P400)Koeck (P300) | 3 | 3 | 0 | 6-0 | 36-1 |
| 2 | Devos (P100)Van Reeth (P200) | 3 | 2 | 1 | 4-4 | 40-37 |
| 3 | De Gols (P100)Vanderstraeten (P100) | 3 | 1 | 2 | 3-4 | 24-37 |
| 4 | Quaghebeur (P100)Rodrigues De Jesus (P100) | 3 | 0 | 3 | 1-6 | 19-44 |
Poule B 3 Jan 2026 16:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Janssens (P400)Soegito (P200) | 3 | 3 | 0 | 6-0 | 36-4 |
| 2 | De Mey (P100)Noppen (P200) | 3 | 2 | 1 | 4-3 | 34-36 |
| 3 | De Sloovere (P100)Ongenae (P100) | 3 | 1 | 2 | 3-5 | 39-42 |
| 4 | Lemiere (P100)Simoens (P100) | 3 | 0 | 3 | 1-6 | 20-47 |
Poule C 3 Jan 2026 16:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendrikx (P300)Sypré (P400) | 2 | 2 | 0 | 4-0 | 24-9 |
| 2 | De Zutter (P300)Lambrechts (P300) | 2 | 1 | 1 | 2-2 | 18-16 |
| 3 | De Bie (P100)Vandenhoven (P100) | 2 | 0 | 2 | 0-4 | 7-24 |
1/4e finale
1/2e finale