PADEL HEREN 100 (P100 - P100)
Actief
Padel Paastornooi heren en dames Sportpassie
Poule A 6 Apr 2026 09:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gerimont (P100)Haspeslagh (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-11 |
| 2 | Nulens (P100)Panis (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 24-15 |
| 3 | Gijbels (P100)Rasschaert (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 18-22 |
| 4 | Bessems (P100)Candic (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 6-27 |
Poule B 6 Apr 2026 11:15
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Martens (P100)Verkissen (P100) | 3 | 3 | 0 | 2-0 | 18-5 |
| 2 | Meyers (P100)Robbens (P100) | 3 | 2 | 1 | 1-1 | 12-11 |
| 3 | Claus (P100)Simons (P100) | 3 | 1 | 2 | 0-2 | 4-18 |
| 4 | Bams (P100)Vandromme (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-0 | 0-0 |
Poule C 6 Apr 2026 13:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dodde (P100)de Groof (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-14 |
| 2 | Duchi (P100)Van Aken (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 24-19 |
| 3 | Meertens (P100)Slegers (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 23-22 |
| 4 | Closset (P100)Hiemeleers (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 8-27 |