PADEL HEREN 300 (P200 - P300)
Actief
De Vloer Padel Tour XL Week 15
Poule A 6 Apr 2026 18:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Coenen (P300)Thys (P300) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-14 |
| 2 | De Wolf (P300)De becker (P300) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 23-20 |
| 3 | Vanvlasselaer (P300)Vercruysse (P300) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 15-23 |
| 4 | Sapion (P300)Van Huyck (P300) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 19-27 |
Poule B 6 Apr 2026 18:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vander Sande (P300)Vander Sande (P300) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-19 |
| 2 | Heremans (P300)Loeys (P300) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 26-15 |
| 3 | Alpaerts (P300)Lehaen (P300) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 17-23 |
| 4 | De Coninck (P300)Ral (P300) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 14-27 |
Poule C 6 Apr 2026 20:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Colle (P300)Santi (P300) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-13 |
| 2 | Barrera Riano (P300)Man (P300) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 24-18 |
| 3 | Hiroux (P200)Verhoeven (P300) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 17-23 |
| 4 | Charlier (P300)Van den bosch (P300) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 13-27 |
Poule D 6 Apr 2026 20:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Bie (P300)Faveyts (P300) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 26-18 |
| 2 | Corbeel (P300)Pedjko (P300) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 24-22 |
| 3 | Hubens (P300)Philippaerts (P300) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 24-24 |
| 4 | Boentges (P300)Steylemans (P300) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 17-27 |