PADEL HEREN 100 (P100 - P100)
Afgerond
Padel P50-100 Sportpassie
Poule A 16 Jan 2026 18:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Corstjens (P100)Knapen (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-8 |
| 2 | Frederix (P100)Penders (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 25-13 |
| 3 | Jordens (P100)Quarem (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 13-20 |
| 4 | Brauns (P100)Nolmans (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 3-27 |
Poule B 16 Jan 2026 20:15
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grootaers (P100)Lambreghs (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-12 |
| 2 | Duchi (P100)Van Aken (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 23-14 |
| 3 | Gijbels (P100)Leduc (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 17-22 |
| 4 | Goris (P100)Willems (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 8-27 |
1/4e finale
1/2e finale