PADEL HEREN 300 (P200 - P300)
Afgerond
Kukini Padel Cup
Poule A 7 Mar 2026 09:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cauwenbergh (P300)Verhulst (P300) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-14 |
| 2 | Hendrickx (P200)Matheussen (P300) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 23-18 |
| 3 | Depraetere (P300)Van Overmeire (P300) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 18-26 |
| 4 | Eelen (P300)Stoffels (P300) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 17-27 |
Poule B 7 Mar 2026 09:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ardaen (P300)Van den Bulck (P300) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-18 |
| 2 | Garcia (P300)Mutsaerts (P200) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 24-19 |
| 3 | Van Oosterwijck (P300)Van put (P300) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 18-26 |
| 4 | Bitter (P300)Torfs (P300) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 21-27 |
Poule C 7 Mar 2026 15:45
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Baert (P300)Provo (P300) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-18 |
| 2 | Hillebrand (P300)Verhofstadt (P200) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 23-25 |
| 3 | Cohen (P200)Hofkens (P300) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 23-26 |
| 4 | De Mulder (P300)De Swaef (P300) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 20-24 |
1/4e finale
1/2e finale
-
Hendrickx (P200)Matheussen (P300)
Finale