PADEL HEREN 400 (P300 - P400)
Afgerond
d'Hooge Camere Padel Tour
Poule A 30 Jan 2026 18:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Denié (P300)Pirotte (P400) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 25-18 |
| 2 | De Vleeschouwer (P400)Van Acker (P400) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 25-19 |
| 3 | Foucart (P400)Van Geele (P400) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 24-21 |
| 4 | Catthoor (P400)Flies (P400) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 11-27 |
Poule B 30 Jan 2026 20:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanden Bussche (P400)Vanderstraete (P400) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-15 |
| 2 | Galano (P300)Markakis (P400) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 22-18 |
| 3 | Botta (P400)Van Bedts (P400) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 19-19 |
| 4 | De Brandt (P400)Stas (P300) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 11-27 |
1/2e finale
-
De Vleeschouwer (P400)Van Acker (P400)
Finale
-
Vanden Bussche (P400)Vanderstraete (P400)