PADEL HEREN 100 (P100 - P100)
Afgerond
Padeltornooi LIMA - DH
Poule A 17 Jan 2026 14:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Aerts (P100)Ramaekers (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-11 |
| 2 | Salden (P100)Verschelde (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 19-23 |
| 3 | Maes (P100)Vanoppen (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 22-26 |
| 4 | Belemans (P100)Stassen (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 19-27 |
Poule B 17 Jan 2026 14:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Imre (P100)Simons (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-12 |
| 2 | Angiolillo (P100)Verkissen (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 23-19 |
| 3 | Aerts (P100)Collette (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 17-24 |
| 4 | Houbreghts (P100)Slowik (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 15-27 |
Poule C 17 Jan 2026 16:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Russo (P100)Steensels (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-6 |
| 2 | Everaerts (P100)Robben (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 21-18 |
| 3 | Mooren (P100)Reynders (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 17-22 |
| 4 | Janssens (P100)Mulkens (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 8-27 |
Poule D 17 Jan 2026 16:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Grisham (P100)Heines (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-11 |
| 2 | Quaedflieg (P100)Van Ryckeghem (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 26-13 |
| 3 | Flak (P100)Wouters (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 15-18 |
| 4 | Fornaro (P100)Hermans (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 1-27 |
1/4e finale
1/2e finale