PREVIEW Je bekijkt een vroege versie van PadelTrack. Alle feedback is welkom!
← Alle reeksen
PADEL HEREN 200 (P100 - P200) Afgerond

Zijn Jullie Zussen? -- De Van Aerschotjes Open

Lubbeek 2 March 2026 - 8 March 2026

Poule A 7 Mar 2026 15:45

# Duo G W V Sets Games
1 Hujoel (P200)Kekli (P200) 3 3 0 3-0 27-6
2 Brunfaut (P200)De Coen (P200) 3 2 1 2-1 20-22
3 Geuens (P100)Warpy (P100) 3 1 2 1-2 17-21
4 Geeraerts (P200)Mathys (P200) 3 0 3 0-3 12-27

Poule B 7 Mar 2026 15:45

# Duo G W V Sets Games
1 Hion (P200)Martens (P100) 3 3 0 2-0 18-9
2 De Jonge (P200)Vanden Eynde (P200) 3 2 1 1-1 12-9
3 Beelen (P200)Beelen (P200) 3 1 2 0-2 6-18
4 Van Dessel (P200)Van Noten (P100) 3 0 3 0-0 0-0

Poule C 7 Mar 2026 18:15

# Duo G W V Sets Games
1 Dillen (P100)Vanhemelen (P100) 3 3 0 3-0 27-13
2 De Mesmaeker (P100)Grootvriendt (P200) 3 2 1 2-1 21-20
3 Cipers (P200)Mannaert (P200) 3 1 2 1-2 23-24
4 Lazard (P200)Lazard (P200) 3 0 3 0-3 13-27

Poule D 7 Mar 2026 18:15

# Duo G W V Sets Games
1 Van Doninck (P200)Van Tigchelt (P200) 3 3 0 3-0 27-9
2 Dereymaeker (P100)Laeremans (P200) 3 2 1 2-1 21-14
3 Morren (P100)Reniers (P200) 3 1 2 1-2 18-24
4 Golaszewski (P200)Van Genechten (P100) 3 0 3 0-3 8-27

Poule E 7 Mar 2026 21:00

# Duo G W V Sets Games
1 Dermont (P200)Frederix (P200) 3 2 1 2-1 23-15
2 Houben (P100)Raeymaekers (P100) 3 2 1 2-1 25-18
3 Baldewijns (P200)Noben (P200) 3 1 2 1-2 17-24
4 Craps (P200)Willaert (P100) 3 1 2 1-2 17-25

Poule F 7 Mar 2026 21:00

# Duo G W V Sets Games
1 Ector (P100)van Griensven (P200) 3 3 0 3-0 27-13
2 De Groodt (P200)Dubois (P200) 3 2 1 2-1 24-14
3 Artois (P200)Vanderhoeven (P200) 3 1 2 1-2 16-22
4 Mine (P200)Van der auwermeulen (P100) 3 0 3 0-3 9-27
1/8e finale
- Van Doninck (P200)Van Tigchelt (P200)
-
- De Jonge (P200)Vanden Eynde (P200)
- Dillen (P100)Vanhemelen (P100) 9/3
- Ector (P100)van Griensven (P200)
-
- Brunfaut (P200)De Coen (P200) 9/4
- Dermont (P200)Frederix (P200)
- De Groodt (P200)Dubois (P200) 9/4
- Houben (P100)Raeymaekers (P100)
-
- Hion (P200)Martens (P100)
- Dereymaeker (P100)Laeremans (P200)
- De Mesmaeker (P100)Grootvriendt (P200) 9/7
-
- Hujoel (P200)Kekli (P200)
1/4e finale
- Van Doninck (P200)Van Tigchelt (P200)
- Dillen (P100)Vanhemelen (P100) 9/5
- Ector (P100)van Griensven (P200) 9/3
- Brunfaut (P200)De Coen (P200)
- De Groodt (P200)Dubois (P200)
- Hion (P200)Martens (P100) 9/5
- De Mesmaeker (P100)Grootvriendt (P200)
- Hujoel (P200)Kekli (P200) 9/8 (5)
1/2e finale
- Dillen (P100)Vanhemelen (P100) 5/7 - 7/6 (2) - 10/5
- Ector (P100)van Griensven (P200)
- Hion (P200)Martens (P100)
- Hujoel (P200)Kekli (P200) 7/6 (6) - 6/7 (3) - 10/5
Finale
- Dillen (P100)Vanhemelen (P100)
- Hujoel (P200)Kekli (P200) 6/1 - 6/3

Bron: Tennis en Padel Vlaanderen

Heb je feedback?