PADEL HEREN 200 (P100 - P200)
Afgerond
Indoor Padelclub De Ridder
Poule A 13 Feb 2026 18:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Goris (P200)Meeus (P200) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 24-15 |
| 2 | Latorre (P200)Stessens (P200) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 26-19 |
| 3 | Mermans (P200)Van Baelen (P200) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 23-19 |
| 4 | Verduyckt (P200)Vermeulen (P200) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 7-27 |
Poule B 13 Feb 2026 18:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lunenburg (P200)Van Erum (P200) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-7 |
| 2 | Latorre (P200)Van Mechgelen (P200) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 21-14 |
| 3 | Ay (P200)Vanierschot (P200) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 13-20 |
| 4 | Kustermans (P200)Vermeiren (P200) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 7-27 |
Poule C 14 Feb 2026 13:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hus (P200)Verheyden (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-10 |
| 2 | Eelen (P200)Lievens (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 20-15 |
| 3 | Mertens (P200)Peeters (P200) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 19-22 |
| 4 | Dierckx (P200)Janssens (P200) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 8-27 |
Poule D 14 Feb 2026 13:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Gompel (P200)Van Gompel (P200) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-9 |
| 2 | Jacobs (P200)Van Roey (P200) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 24-22 |
| 3 | Van Doninck (P200)Van Tigchelt (P200) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 18-20 |
| 4 | Boudewijns (P200)Van Der Hart (P200) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 9-27 |
1/4e finale
1/2e finale
Finale