PREVIEW Je bekijkt een vroege versie van PadelTrack. Alle feedback is welkom!
← Alle reeksen
PADEL HEREN 200 (P100 - P200) Afgerond

Padel Kersttornooi 1 Alken

Alken 22 December 2025 - 28 December 2025

Poule A 23 Dec 2025 18:00

# Duo G W V Sets Games
1 Gijsbers (P200)Smolders (P200) 3 2 1 2-1 24-14
2 Jooken (P200)Vanbergen (P200) 3 2 1 2-1 26-19
3 Ladan (P200)Van Hulle (P200) 3 2 1 2-1 22-20
4 Billen (P200)Geets (P100) 3 0 3 0-3 8-27

Poule B 23 Dec 2025 18:00

# Duo G W V Sets Games
1 Aurelian (P200)Wouters (P200) 3 3 0 3-0 27-7
2 Mees (P200)Schoofs (P200) 3 2 1 2-1 24-14
3 Thienpondt (P200)Verkimpe (P200) 3 1 2 1-2 12-23
4 Heines (P100)Lenaers (P200) 3 0 3 0-3 8-27

Poule C 23 Dec 2025 18:00

# Duo G W V Sets Games
1 Rayen (P200)Struyven (P200) 3 3 0 3-0 27-11
2 De Roover (P100)Van Bulck (P200) 3 2 1 2-1 23-17
3 Stox (P200)Willems (P200) 3 1 2 1-2 18-24
4 Nuyts (P200)Sermant (P200) 3 0 3 0-3 11-27

Poule D 23 Dec 2025 18:00

# Duo G W V Sets Games
1 Engelen (P200)Stalmans (P200) 3 2 1 2-1 25-16
2 Roten (P200)Stegen (P200) 3 2 1 2-1 22-21
3 Daems (P200)Diels (P200) 3 1 2 1-2 19-22
4 Dias (P200)Kieboom (P100) 3 1 2 1-2 18-25

Poule E 23 Dec 2025 20:30

# Duo G W V Sets Games
1 Dury (P200)Sillen (P200) 3 3 0 3-0 27-9
2 Convalle (P100)Rossi (P200) 3 2 1 2-1 24-18
3 De Roover (P200)Deliever (P200) 3 1 2 1-2 11-26
4 De Wijngaert (P200)Vanvoorden (P200) 3 0 3 0-3 18-27

Poule F 23 Dec 2025 20:30

# Duo G W V Sets Games
1 Hufkens (P200)Reynders (P200) 3 3 0 3-0 27-11
2 Demyttenaere (P100)Demyttenaere (P200) 3 2 1 2-1 24-15
3 Casteleyn (P200)Van Der Biest (P200) 3 1 2 1-2 18-20
4 Aerts (P200)Janssens (P200) 3 0 3 0-3 4-27

Poule G 23 Dec 2025 20:30

# Duo G W V Sets Games
1 Cuypers (P200)Winters (P200) 3 3 0 3-0 27-16
2 Helsen (P200)Nijs (P200) 3 2 1 2-1 20-17
3 Thibeau (P200)Thibeau (P200) 3 1 2 1-2 21-23
4 Lazard (P200)Smeets (P100) 3 0 3 0-3 15-27

Poule H 23 Dec 2025 20:30

# Duo G W V Sets Games
1 Seurs (P200)Vanmechelen (P200) 3 3 0 3-0 27-15
2 Pinxten (P200)Vrolix (P200) 3 2 1 2-1 23-14
3 Iaccino (P200)Reekmans (P200) 3 1 2 1-2 14-25
4 Achten (P200)Moes (P200) 3 0 3 0-3 17-27
1/8e finale
- Cuypers (P200)Winters (P200) 9/6
- Roten (P200)Stegen (P200)
- Convalle (P100)Rossi (P200) 9/7
- Iaccino (P200)Reekmans (P200)
- Aurelian (P200)Wouters (P200) 9/4
- Gijsbers (P200)Smolders (P200)
- Demyttenaere (P100)Demyttenaere (P200)
- Seurs (P200)Vanmechelen (P200) 9/7
- Mees (P200)Schoofs (P200) 9/4
- Dury (P200)Sillen (P200)
- De Roover (P100)Van Bulck (P200) 9/3
- Jooken (P200)Vanbergen (P200)
- Pinxten (P200)Vrolix (P200) 9/5
- Engelen (P200)Stalmans (P200)
- Helsen (P200)Nijs (P200)
- Hufkens (P200)Reynders (P200) 9/4
1/4e finale
- Cuypers (P200)Winters (P200) 9/4
- Convalle (P100)Rossi (P200)
- Aurelian (P200)Wouters (P200) 9/2
- Seurs (P200)Vanmechelen (P200)
- Mees (P200)Schoofs (P200) 9/7
- De Roover (P100)Van Bulck (P200)
- Pinxten (P200)Vrolix (P200)
- Hufkens (P200)Reynders (P200) 9/4
1/2e finale
- Cuypers (P200)Winters (P200) 6/4 - 6/4
- Aurelian (P200)Wouters (P200)
- Mees (P200)Schoofs (P200)
- Hufkens (P200)Reynders (P200) 6/7 (4) - 6/3 - 10/6
Finale
- Cuypers (P200)Winters (P200)
- Hufkens (P200)Reynders (P200) 6/1 - 6/1

Bron: Tennis en Padel Vlaanderen

Heb je feedback?