PADEL HEREN 200 (P100 - P200)
Afgerond
Quad Padeltornooi
Poule A 19 Feb 2026 17:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Eeghem (P200)Van der Meulen (P200) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-10 |
| 2 | Daneels (P200)Van Parys (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 22-13 |
| 3 | Allard (P200)Malfrooid (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 16-25 |
| 4 | De backer (P200)Depoorter (P200) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 10-27 |
Poule B 19 Feb 2026 19:15
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Van Rossem (P200)Vertriest (P100) | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 18-9 |
| 2 | Adriaensens (P200)Lercange (P100) | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 11-14 |
| 3 | Standaert (P200)Standaert (P200) | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 12-18 |
Poule C 20 Feb 2026 17:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Buelens (P200)Marcos-Fernandez (P200) | 2 | 2 | 0 | 2-0 | 18-5 |
| 2 | Cops (P200)Terrasse (P200) | 2 | 1 | 1 | 1-1 | 12-15 |
| 3 | De Breucker (P200)De Nil (P100) | 2 | 0 | 2 | 0-2 | 8-18 |
Poule D 20 Feb 2026 19:15
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Gesquiere (P200)Meyhui (P200) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-11 |
| 2 | Thuysbaert (P200)Verschelden (P200) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 24-14 |
| 3 | Buelens (P100)Dirkx (P200) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 13-25 |
| 4 | Dierck (P100)Grypdonck (P200) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 13-27 |
1/4e finale
-
Van Rossem (P200)Vertriest (P100)
-
Thuysbaert (P200)Verschelden (P200)
-
Adriaensens (P200)Lercange (P100)
1/2e finale
-
Van Eeghem (P200)Van der Meulen (P200)
Finale