PADEL GEMENGD 200 (P100 - P200)
Afgerond
Arno De Proost Wordt 30 Open
Poule A 3 Jan 2025 09:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cleeren (P200)Vanderbemden (P200) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-9 |
| 2 | Wegge (P200)Rassaerts (P200) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 25-19 |
| 3 | Bai (P100)Van Loock (P200) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 17-23 |
| 4 | Lodewyckx (P100)Mets (P200) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 9-27 |
Poule B 3 Jan 2025 11:45
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Jacquemyn (P200)Roose (P200) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-6 |
| 2 | Tobback (P200)Brettschneider (P200) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 22-12 |
| 3 | Heeren (P200)Eyletten (P200) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 12-22 |
| 4 | Alaerts (P100)Caers (P200) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 6-27 |
Poule C 3 Jan 2025 14:45
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kaekebeke (P200)Verelst (P200) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 25-20 |
| 2 | Sente (P200)Torfs (P200) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 21-18 |
| 3 | Claes (P200)Weets (P200) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 22-22 |
| 4 | Eggerickx (P200)Luppens (P200) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 17-25 |
Poule D 3 Jan 2025 17:45
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vanaerschot (P200)Verbeeren (P200) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-16 |
| 2 | Alaerts (P100)Deliever (P200) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 24-16 |
| 3 | Van Caesbroeck (P100)Van Baelen (P200) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 15-25 |
| 4 | Van De Loock (P200)Van der Haegen (P200) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 18-27 |
1/4e finale
1/2e finale
-
Cleeren (P200)Vanderbemden (P200)
Finale
-
Vanaerschot (P200)Verbeeren (P200)