PADEL HEREN 500 (P400 - P500)
Afgerond
GARRINCHA Kortrijk CUPRA Padel Tour
Poule A 9 Jan 2026 18:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Ramon (P500)Van Bruwaene (P500) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-15 |
| 2 | Azou (P500)Deryckere (P500) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 24-22 |
| 3 | Andelhof (P400)Andelhof (P500) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 20-25 |
| 4 | Michels (P500)Vanhaesebroucke (P500) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 18-27 |
Poule B 9 Jan 2026 20:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Spiegeleer (P500)Van Wesemael (P500) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-16 |
| 2 | Carpentier (P500)Dewulf (P500) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 24-24 |
| 3 | De Wulf (P500)Van Oost (P500) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 20-21 |
| 4 | Mollez (P500)Ongena (P500) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 17-27 |
Poule C 10 Jan 2026 09:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Cruz Loureiro Nuno (P500)Verbrugghe (P500) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 25-19 |
| 2 | Deknudt (P500)Maroy (P500) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 25-20 |
| 3 | Rollez (P400)Vervisch (P500) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 17-21 |
| 4 | Esteban (P400)Vanfleteren (P500) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 18-25 |
Poule D 10 Jan 2026 12:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Wispelaere (P500)Pieters (P500) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-14 |
| 2 | Roets (P500)Temsamani (P500) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 23-22 |
| 3 | Declerck (P500)Staelens (P500) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 18-23 |
| 4 | Bonte (P500)Vandenbulcke (P400) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 18-27 |
1/4e finale
1/2e finale
-
De Spiegeleer (P500)Van Wesemael (P500)
-
Carpentier (P500)Dewulf (P500)
Finale