PADEL HEREN 100 (P100 - P100)
Afgerond
Padel Tour De Zwaluw Halen maart
Poule A 12 Mar 2026 20:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Beulen (P100)Simons (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-13 |
| 2 | Geerdens (P100)Meeuws (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 21-19 |
| 3 | Renders (P100)Vanwingh (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 20-20 |
| 4 | Hiemeleers (P100)Langenaken (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 11-27 |
Poule B 14 Mar 2026 09:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Kindermans (P100)Raymaekers (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-14 |
| 2 | Gielis (P100)Neys (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 22-19 |
| 3 | Scoda (P100)Thijs (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 19-23 |
| 4 | Renckens (P100)Serretti (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 15-27 |
Poule C 14 Mar 2026 11:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Didden (P100)Vanderstukken (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-14 |
| 2 | Boonen (P100)Janssens (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 25-15 |
| 3 | Blockmans (P100)Van Goidsenhoven (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 14-25 |
| 4 | Blockmans (P100)Vanderheyden (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 15-27 |
1/4e finale
-
Kindermans (P100)Raymaekers (P100)
-
-
Didden (P100)Vanderstukken (P100)
1/2e finale
-
Kindermans (P100)Raymaekers (P100)