PADEL HEREN 200 (P100 - P200)
Afgerond
De Ellen Caers Dubbele Forehand Open
Poule A 14 Feb 2026 16:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | De Coen (P200)Remmo (P200) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-15 |
| 2 | Bervoets (P200)Hendrickx (P200) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 20-24 |
| 3 | Van den Berg (P200)Verheyen (P200) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 25-22 |
| 4 | Verbiest (P100)Wynants (P200) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 16-27 |
Poule B 14 Feb 2026 16:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Turner (P100)Vanzegbroeck (P200) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-17 |
| 2 | Cipers (P200)Van Der Veken (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 24-17 |
| 3 | Bosch (P200)Neven (P200) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 19-25 |
| 4 | Demoor (P200)Vannerom (P200) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 16-27 |
Poule C 14 Feb 2026 18:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Feuggelen (P100)Palfliet (P200) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-11 |
| 2 | Slegers (P200)Vermeir (P200) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 21-21 |
| 3 | Aerts (P200)Mathys (P200) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 20-25 |
| 4 | Claes (P100)Verbeeck (P200) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 16-27 |
1/4e finale
1/2e finale
Finale