PADEL HEREN 100 (P100 - P100)
Afgerond
GARRINCHA Kortrijk CUPRA Padel Tour
Poule A 9 Jan 2026 20:30
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deryckere (P100)Tack (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-14 |
| 2 | Scherpereel (P100)Vanlerberghe (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 25-20 |
| 3 | Brakel (P100)De Ryck (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 19-23 |
| 4 | Cottyn (P100)Demunck (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 13-27 |
Poule B 10 Jan 2026 09:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Deltour (P100)Vansteenkiste (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-3 |
| 2 | Baetslé (P100)Leroy (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 19-19 |
| 3 | Coene (P100)De Gryse (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 14-26 |
| 4 | Reynaert (P100)Reynaert (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 15-27 |
Poule C 10 Jan 2026 15:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Stamper (P100)Vanhaelemeersch (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-10 |
| 2 | Cuypers (P100)Vanthourenhout (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 20-18 |
| 3 | Simoens (P100)Vandenbussche (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 21-22 |
| 4 | Deserrano (P100)Phan (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 9-27 |
Poule D 10 Jan 2026 18:00
| # | Duo | G | W | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Delobel (P100)Parez (P100) | 3 | 3 | 0 | 3-0 | 27-4 |
| 2 | Godefroidt (P100)Van Lierde (P100) | 3 | 2 | 1 | 2-1 | 20-21 |
| 3 | Dagrain (P100)Vanneste (P100) | 3 | 1 | 2 | 1-2 | 19-26 |
| 4 | Muylle (P100)Soete (P100) | 3 | 0 | 3 | 0-3 | 12-27 |
1/4e finale
-
Godefroidt (P100)Van Lierde (P100)
-
Cuypers (P100)Vanthourenhout (P100)
-
Scherpereel (P100)Vanlerberghe (P100)
1/2e finale
-
Stamper (P100)Vanhaelemeersch (P100)
Finale