KONINKLIJKE TENNIS & PADEL PAAL A
Voorjaar 2026 · Rangschikking - Poule AO
#3
Positie
3
Punten
1
Gewonnen
1
Verloren
67%
Winst %
67%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanzeir Tuur | P500 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +12 (34–22) | — |
| Aerts Bjorn | P700 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +11 (35–24) | — |
| Vannerum Saartje | P500 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +6 (34–28) | — |
| Vanheyst Willem | P500 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | -1 (31–32) | — |
| Lemmens Jan | P400 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | -6 (28–34) | — |
| Wellens Chiel | P500 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | -8 (24–32) | — |
| Totaal | 24 | +8 (16–8) | 67% | +8 (16–8) | +14 (186–172) | — |
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Aerts Bjorn / Vanzeir Tuur | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| Vanheyst Willem / Vannerum Saartje | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (18–15) | — |
| Aerts Bjorn / Wellens Chiel | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| Vanheyst Willem / Lemmens Jan | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| Vannerum Saartje / Vanzeir Tuur | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +3 (16–13) | — |
| Wellens Chiel / Lemmens Jan | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -6 (11–17) | — |
| Aerts Bjorn / Lemmens Jan | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Vanheyst Willem / Wellens Chiel | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Totaal | 12 | +4 (8–4) | 67% | +4 (8–4) | +7 (93–86) | — |
zo 22 mrt 2026 Uit
Verloren
T.C. SMASH KERMT C🏆
3–3
KONINKLIJKE TENNIS & PADEL PAAL A
zo 29 mrt 2026 Thuis
Gewonnen
KONINKLIJKE TENNIS & PADEL PAAL A🏆
5–1
KTPC De Mangel A
zo 19 apr 2026 Uit
Gepland
KONINKLIJKE T.C. HEUSDEN B
vs
KONINKLIJKE TENNIS & PADEL PAAL A
zo 26 apr 2026 Thuis
Gepland
KONINKLIJKE TENNIS & PADEL PAAL A
vs
G.T. TESSENDERLO B
zo 3 mei 2026 Uit
Gepland
K. Excelsior Tennis- en Padelclub C
vs
KONINKLIJKE TENNIS & PADEL PAAL A
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 29/03/2026 16:11