T.C. ELEVEN C
Voorjaar 2026 · Rangschikking - Poule AA
#5
Positie
1
Punten
0
Gewonnen
2
Verloren
42%
Winst %
42%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Matthys Timo | P300 | 5 | +3 (4–1) | 80% | +3 (4–1) | +3 (38–35) | — |
| Dewaele Benoit | P300 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | -4 (34–38) | — |
| De Pauw Lieven | P300 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | -11 (20–31) | — |
| Vandeweege Wim | P200 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Verdonck Bob | P200 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -9 (16–25) | — |
| De Muynck Luc | P300 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -15 (3–18) | — |
| Lawaese Vincent | P200 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -31 (5–36) | — |
| Totaal | 24 | -4 (10–14) | 42% | -4 (10–14) | -74 (118–192) | — |
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Pauw Lieven / Matthys Timo | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (18–13) | — |
| Dewaele Benoit / Matthys Timo | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (18–13) | — |
| Dewaele Benoit / Verdonck Bob | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (14–16) | — |
| De Muynck Luc / De Pauw Lieven | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Lawaese Vincent / Verdonck Bob | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Matthys Timo / Lawaese Vincent | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Dewaele Benoit / Vandeweege Wim | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| De Muynck Luc / Lawaese Vincent | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| De Pauw Lieven / Lawaese Vincent | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| Totaal | 12 | -2 (5–7) | 42% | -2 (5–7) | -37 (59–96) | — |
za 21 mrt 2026 Uit
Verloren
T.C. MERELBEKE B🏆
4–2
T.C. ELEVEN C
za 28 mrt 2026 Thuis
Verloren
T.C. ELEVEN C
3–3
🏆MVP PADEL A
za 18 apr 2026 Uit
Gepland
GANTOISE D
vs
T.C. ELEVEN C
za 25 apr 2026 Uit
Gepland
PADEL 4U2 GENT E
vs
T.C. ELEVEN C
za 2 mei 2026 Thuis
Gepland
T.C. ELEVEN C
vs
KON. DEINZE T.C. D
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 30/03/2026 09:13