PADEL - EN TENNISCLUB KARTERIA DIEST A
OPEN 300 · Voorjaar 2026 · Rangschikking - Poule CI
#6
Positie
0
Punten
0
Gewonnen
2
Verloren
25%
Winst %
25%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanderheyden Sven | P300 | 6 | 0 (3–3) | 50% | 0 (3–3) | +3 (47–44) | — |
| Emael Wouter | P300 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -12 (6–18) | — |
| Frederix Filip | P300 | 5 | -3 (1–4) | 20% | -3 (1–4) | -11 (31–42) | — |
| Fraser Levi | P200 | 5 | -3 (1–4) | 20% | -3 (1–4) | -19 (25–44) | — |
| Vanbrabant Kurt | P300 | 6 | -4 (1–5) | 17% | -4 (1–5) | -17 (31–48) | — |
| Totaal | 24 | -12 (6–18) | 25% | -12 (6–18) | -56 (140–196) | — |
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanbrabant Kurt / Vanderheyden Sven | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +5 (17–12) | — |
| Frederix Filip / Vanderheyden Sven | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +1 (16–15) | — |
| Vanderheyden Sven / Fraser Levi | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -3 (14–17) | — |
| Frederix Filip / Fraser Levi | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Emael Wouter / Vanbrabant Kurt | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Vanbrabant Kurt / Fraser Levi | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Emael Wouter / Fraser Levi | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| Frederix Filip / Vanbrabant Kurt | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -11 (7–18) | — |
| Totaal | 12 | -6 (3–9) | 25% | -6 (3–9) | -28 (70–98) | — |
za 21 mrt 2026 Thuis
Verloren
PADEL - EN TENNISCLUB KARTERIA DIEST A
1–5
🏆T.C. GRAND SLAM TIENEN B
za 28 mrt 2026 Uit
Verloren
T.C. ZELEM C🏆
4–2
PADEL - EN TENNISCLUB KARTERIA DIEST A
za 18 apr 2026 Thuis
Gepland
PADEL - EN TENNISCLUB KARTERIA DIEST A
vs
T.C. WIMBLEDON H
za 25 apr 2026 Thuis
Gepland
PADEL - EN TENNISCLUB KARTERIA DIEST A
vs
T.C. LUMMEN A
za 2 mei 2026 Uit
Gepland
SOLTO B
vs
PADEL - EN TENNISCLUB KARTERIA DIEST A
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:57