#6
Positie
0
Punten
0
Gewonnen
2
Verloren
0%
Winst %
8%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Winters Tom | P300 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | +1 (30–29) | — |
| Soons Roel | P300 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -4 (25–29) | — |
| Schols Joris | P300 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -12 (24–36) | — |
| Franssen Jelle | P300 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -14 (22–36) | — |
| Bollen Leen | P300 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -16 (20–36) | — |
| Van Gestel Davy | P300 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -17 (19–36) | — |
| Totaal | 24 | -20 (2–22) | 8% | -20 (2–22) | -62 (140–202) | — |
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Soons Roel / Winters Tom | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +4 (15–11) | — |
| Franssen Jelle / Winters Tom | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Van Gestel Davy / Winters Tom | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Bollen Leen / Schols Joris | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Schols Joris / Van Gestel Davy | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Bollen Leen / Van Gestel Davy | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Franssen Jelle / Van Gestel Davy | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Franssen Jelle / Schols Joris | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -6 (12–18) | — |
| Bollen Leen / Soons Roel | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -8 (10–18) | — |
| Totaal | 12 | -10 (1–11) | 8% | -10 (1–11) | -31 (70–101) | — |
za 21 mrt 2026 Uit
Verloren
NEERPELTSE T.C. C🏆
6–0
LOMMELSE T.C. A
za 28 mrt 2026 Uit
Verloren
TPC KOERSEL E🏆
5–1
LOMMELSE T.C. A
za 18 apr 2026 Thuis
Gepland
LOMMELSE T.C. A
vs
KGTP DEN BRUUL B
za 25 apr 2026 Uit
Gepland
KON. METALLIC T.C. B
vs
LOMMELSE T.C. A
za 2 mei 2026 Thuis
Gepland
LOMMELSE T.C. A
vs
T.K. G.T. KEIHEUVEL A
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:57