EL CITADEL A
OPEN 300 · Voorjaar 2026 · Rangschikking - Poule BC
#2
Positie
3
Punten
2
Gewonnen
0
Verloren
58%
Winst %
58%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Asten Dries | P400 | 6 | +4 (5–1) | 83% | +4 (5–1) | +34 (51–17) | — |
| Tak Djeno | P300 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | +15 (39–24) | — |
| Glenn Boermans | P300 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +11 (25–14) | — |
| Dircken Kirk | P300 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | +6 (29–23) | — |
| Kila Ax'l | P200 | 5 | -1 (2–3) | 40% | -1 (2–3) | +5 (36–31) | — |
| Domin Vertessen | P300 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Totaal | 24 | +4 (14–10) | 58% | +4 (14–10) | +68 (186–118) | — |
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Asten Dries / Tak Djeno | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +15 (18–3) | — |
| Van Asten Dries / Dircken Kirk | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| Van Asten Dries / Glenn Boermans | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| Tak Djeno / Kila Ax'l | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| Dircken Kirk / Glenn Boermans | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| Van Asten Dries / Kila Ax'l | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +5 (15–10) | — |
| Glenn Boermans / Kila Ax'l | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Dircken Kirk / Tak Djeno | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Domin Vertessen / Tak Djeno | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Dircken Kirk / Kila Ax'l | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Totaal | 12 | +2 (7–5) | 58% | +2 (7–5) | +34 (93–59) | — |
za 21 mrt 2026 Uit
Gewonnen
K. SCHELLE SPORT A
2–4
🏆EL CITADEL A
za 28 mrt 2026 Uit
Gewonnen
PADELCLUB TER EIKEN H
3–3
🏆EL CITADEL A
za 18 apr 2026 Thuis
Gepland
EL CITADEL A
vs
HANGAR PADEL CLUB B
za 25 apr 2026 Uit
Gepland
Arenal Verrebroek A
vs
EL CITADEL A
za 2 mei 2026 Thuis
Gepland
EL CITADEL A
vs
T.C. SOKS B
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:57