#2
Positie
3
Punten
1
Gewonnen
1
Verloren
50%
Winst %
58%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Engelen Ruben | P300 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +16 (35–19) | — |
| Peeters Ben | P200 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | +8 (36–28) | — |
| Verboven Jochem | P200 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | +4 (32–28) | — |
| Saadun Oussama | P200 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | +2 (32–30) | — |
| Nobels Joris | P100 | 5 | -1 (2–3) | 40% | -1 (2–3) | 0 (35–35) | — |
| Totaal | 24 | +4 (14–10) | 58% | +4 (14–10) | +30 (170–140) | — |
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engelen Ruben / Saadun Oussama | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (18–7) | — |
| Peeters Ben / Verboven Jochem | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (18–7) | — |
| Engelen Ruben / Verboven Jochem | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| Saadun Oussama / Nobels Joris | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| Peeters Ben / Nobels Joris | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +4 (16–12) | — |
| Engelen Ruben / Nobels Joris | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Saadun Oussama / Verboven Jochem | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Peeters Ben / Saadun Oussama | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Verboven Jochem / Nobels Joris | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Totaal | 12 | +2 (7–5) | 58% | +2 (7–5) | +15 (85–70) | — |
za 21 mrt 2026 Thuis
Verloren
TPC LAAKDAL VZW D
3–3
🏆KGTP DEN BRUUL E
za 28 mrt 2026 Uit
Gewonnen
Tennis & Padel Netevallei A
2–4
🏆TPC LAAKDAL VZW D
za 18 apr 2026 Thuis
Gepland
TPC LAAKDAL VZW D
vs
T.K. G.T. KEIHEUVEL B
za 25 apr 2026 Uit
Gepland
Indoor Padel Club De Ridder B
vs
TPC LAAKDAL VZW D
za 2 mei 2026 Thuis
Gepland
TPC LAAKDAL VZW D
vs
Mol Tennis en Padel Club B
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 04/04/2026 17:01