Ostend Tennis&Padel Club G
Voorjaar 2026 · Rangschikking - Poule B
#2
Positie
4
Punten
2
Gewonnen
0
Verloren
92%
Winst %
92%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Sys Jens | P100 | 6 | +6 (6–0) | 100% | +6 (6–0) | +21 (54–33) | — |
| Vandenberghe Jason | P200 | 5 | +5 (5–0) | 100% | +5 (5–0) | +27 (45–18) | — |
| Pereboom Luca | P200 | 5 | +5 (5–0) | 100% | +5 (5–0) | +21 (45–24) | — |
| Brunin Maxime | P200 | 5 | +3 (4–1) | 80% | +3 (4–1) | +4 (38–34) | — |
| Beel Lukas | P200 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +3 (20–17) | — |
| Totaal | 24 | +20 (22–2) | 92% | +20 (22–2) | +76 (202–126) | — |
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vandenberghe Jason / Sys Jens | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (18–8) | — |
| Brunin Maxime / Pereboom Luca | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (18–11) | — |
| Pereboom Luca / Sys Jens | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (18–12) | — |
| Pereboom Luca / Vandenberghe Jason | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| Beel Lukas / Vandenberghe Jason | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| Beel Lukas / Sys Jens | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| Brunin Maxime / Vandenberghe Jason | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| Brunin Maxime / Sys Jens | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| Beel Lukas / Brunin Maxime | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Totaal | 12 | +10 (11–1) | 92% | +10 (11–1) | +38 (101–63) | — |
za 21 mrt 2026 Thuis
Gewonnen
Ostend Tennis&Padel Club G🏆
5–1
GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX A
za 28 mrt 2026 Uit
Gewonnen
T.C. DE MOTE A
0–6
🏆Ostend Tennis&Padel Club G
za 25 apr 2026 Thuis
Gepland
Ostend Tennis&Padel Club G
vs
T.C. KOKSIJDE C
za 2 mei 2026 Uit
Gepland
T.C. BACHTEN DE KUPE A
vs
Ostend Tennis&Padel Club G
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 29/03/2026 07:52