T.C. 'T SAS A
Voorjaar 2026 · Rangschikking - Poule AH
#3
Positie
2
Punten
1
Gewonnen
1
Verloren
50%
Winst %
50%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Op de Beeck Aline | P50 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +17 (34–17) | — |
| Hoogendoorn Hilke | P50 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (18–6) | — |
| Le Van | P50 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +4 (17–13) | — |
| Vanassche Ellen | P50 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | 0 (26–26) | — |
| Van Gool Tine | P50 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | -1 (24–25) | — |
| Wang Yating | P50 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -8 (24–32) | — |
| Bouwen Cyrielle | P50 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -8 (21–29) | — |
| Totaal | 24 | 0 (12–12) | 50% | 0 (12–12) | +16 (164–148) | — |
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Hoogendoorn Hilke / Op de Beeck Aline | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| Le Van / Op de Beeck Aline | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| Hoogendoorn Hilke / Van Gool Tine | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| Bouwen Cyrielle / Op de Beeck Aline | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +5 (16–11) | — |
| Vanassche Ellen / Van Gool Tine | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +2 (14–12) | — |
| Vanassche Ellen / Wang Yating | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (12–14) | — |
| Le Van / Wang Yating | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Bouwen Cyrielle / Wang Yating | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Bouwen Cyrielle / Van Gool Tine | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| Totaal | 12 | 0 (6–6) | 50% | 0 (6–6) | +8 (82–74) | — |
zo 22 mrt 2026 Uit
Verloren
ANTWERP PADEL CLUB D🏆
5–1
T.C. 'T SAS A
zo 29 mrt 2026 Thuis
Gewonnen
T.C. 'T SAS A🏆
5–1
T.C. SETPOINT A
zo 19 apr 2026 Uit
Gepland
Meadow Club Kontich B
vs
T.C. 'T SAS A
di 21 apr 2026 Uit
Gepland
EL CITADEL H
vs
T.C. 'T SAS A
zo 26 apr 2026 Thuis
Gepland
T.C. 'T SAS A
vs
STEPP C
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 30/03/2026 07:11