STEPP A
Voorjaar 2026 · Rangschikking - Poule AK
#4
Positie
2
Punten
0
Gewonnen
1
Verloren
50%
Winst %
50%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Schutter Eva | P100 | 6 | +4 (5–1) | 83% | +4 (5–1) | +11 (49–38) | — |
| Ceurvelts Julie | P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (18–11) | — |
| Kerremans Jari | P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (13–13) | — |
| Vanderhulst An | P200 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | -6 (28–34) | — |
| Teck Katleen | P100 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -1 (21–22) | — |
| De Clerck Elise | P50 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -7 (11–18) | — |
| Rooms Leentje | P100 | 5 | -3 (1–4) | 20% | -3 (1–4) | -8 (34–42) | — |
| Totaal | 24 | 0 (12–12) | 50% | 0 (12–12) | -4 (174–178) | — |
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Vanderhulst An / De Schutter Eva | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +2 (18–16) | — |
| De Schutter Eva / Kerremans Jari | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| Ceurvelts Julie / De Schutter Eva | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| Ceurvelts Julie / Rooms Leentje | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| De Schutter Eva / Teck Katleen | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (13–13) | — |
| Rooms Leentje / Teck Katleen | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Rooms Leentje / De Clerck Elise | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Kerremans Jari / De Clerck Elise | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Vanderhulst An / Rooms Leentje | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -8 (10–18) | — |
| Totaal | 12 | 0 (6–6) | 50% | 0 (6–6) | -2 (87–89) | — |
zo 22 mrt 2026 Thuis
Verloren
STEPP A
3–3
🏆T.C. DE POLLEPEL TENNIS & SPORTS A
zo 29 mrt 2026 Uit
Gelijk
T.C. SETPOINT A
3–3
STEPP A
zo 19 apr 2026 Thuis
Gepland
STEPP A
vs
T.C. HEIVELD B
zo 26 apr 2026 Thuis
Gepland
STEPP A
vs
K. SCHELLE SPORT B
zo 3 mei 2026 Uit
Gepland
ANTWERP PADEL CLUB C
vs
STEPP A
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 29/03/2026 16:29