ACASA PADEL LAARNE A
Voorjaar 2026 · Rangschikking - Poule U
#5
Positie
1
Punten
0
Gewonnen
2
Verloren
25%
Winst %
25%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Verschraegen Freya | P100 | 5 | -1 (2–3) | 40% | -1 (2–3) | -1 (39–40) | — |
| Vervaet Ellen | P50 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -14 (11–25) | — |
| Mycke Catherine | P50 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -16 (2–18) | — |
| Criel Katrijn | P100 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -18 (15–33) | — |
| Neyt Birna | P200 | 5 | -3 (1–4) | 20% | -3 (1–4) | -15 (28–43) | — |
| Depaepe Ilse | P50 | 5 | -3 (1–4) | 20% | -3 (1–4) | -26 (17–43) | — |
| Totaal | 24 | -12 (6–18) | 25% | -12 (6–18) | -90 (112–202) | — |
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Criel Katrijn / Verschraegen Freya | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| Verschraegen Freya / Depaepe Ilse | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -1 (15–16) | — |
| Neyt Birna / Vervaet Ellen | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -6 (10–16) | — |
| Neyt Birna / Criel Katrijn | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Criel Katrijn / Mycke Catherine | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Criel Katrijn / Depaepe Ilse | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| Depaepe Ilse / Vervaet Ellen | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| Depaepe Ilse / Mycke Catherine | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| Neyt Birna / Verschraegen Freya | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -3 (15–18) | — |
| Totaal | 12 | -6 (3–9) | 25% | -6 (3–9) | -45 (56–101) | — |
zo 22 mrt 2026 Uit
Verloren
V.Z.W. T.C. DE KRIJTE B🏆
3–3
ACASA PADEL LAARNE A
zo 29 mrt 2026 Uit
Verloren
Fit-Out Padelclub A🏆
6–0
ACASA PADEL LAARNE A
zo 19 apr 2026 Thuis
Gepland
ACASA PADEL LAARNE A
vs
RACING WETTEREN TENNIS EN PADEL C
zo 26 apr 2026 Uit
Gepland
MVP PADEL B
vs
ACASA PADEL LAARNE A
zo 3 mei 2026 Thuis
Gepland
ACASA PADEL LAARNE A
vs
BOTZ PADEL A
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 29/03/2026 19:43