TTV TENNIS & PADEL TURNHOUT B
Voorjaar 2026 · Rangschikking - Poule AQ
#2
Positie
4
Punten
2
Gewonnen
0
Verloren
83%
Winst %
83%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Bokma Jade | P200 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +4 (4–0) | +23 (36–13) | — |
| Rogé Lien | P300 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +4 (4–0) | +14 (36–22) | — |
| Baeyens Tinneke | P200 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +16 (27–11) | — |
| Kivit Stien | P400 | 5 | +3 (4–1) | 80% | +3 (4–1) | +12 (37–25) | — |
| Gielis Fanny | P300 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +5 (31–26) | — |
| Folders Ann | P300 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | -4 (23–27) | — |
| Totaal | 24 | +16 (20–4) | 83% | +16 (20–4) | +66 (190–124) | — |
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Kivit Stien / Bokma Jade | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +15 (18–3) | — |
| Folders Ann / Baeyens Tinneke | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| Gielis Fanny / Rogé Lien | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| Kivit Stien / Rogé Lien | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (18–13) | — |
| Baeyens Tinneke / Bokma Jade | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| Gielis Fanny / Bokma Jade | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| Folders Ann / Gielis Fanny | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Kivit Stien / Folders Ann | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| Totaal | 12 | +8 (10–2) | 83% | +8 (10–2) | +33 (95–62) | — |
zo 22 mrt 2026 Thuis
Gewonnen
TTV TENNIS & PADEL TURNHOUT B🏆
5–1
T.C. WINDEKIND - Windekind Sport BVBA A
zo 29 mrt 2026 Uit
Gewonnen
Indoor Padel Club De Ridder A
1–5
🏆TTV TENNIS & PADEL TURNHOUT B
zo 19 apr 2026 Thuis
Gepland
TTV TENNIS & PADEL TURNHOUT B
vs
TENNIS- & PADELCLUB FIELD A
zo 26 apr 2026 Thuis
Gepland
TTV TENNIS & PADEL TURNHOUT B
vs
Tennis & Padel Netevallei A
zo 3 mei 2026 Uit
Gepland
Mol Tennis en Padel Club D
vs
TTV TENNIS & PADEL TURNHOUT B
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 29/03/2026 18:03