#6
Positie
0
Punten
0
Gewonnen
2
Verloren
0%
Winst %
25%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannaerts Tom | P400 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +1 (16–15) | — |
| De Bondt Jeroen | P400 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -5 (20–25) | — |
| Theuns Philippe | P300 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -11 (7–18) | — |
| Van Assche Brent | P400 | 6 | -2 (2–4) | 33% | -2 (2–4) | -13 (37–50) | — |
| Flies Timmy | P400 | 5 | -3 (1–4) | 20% | -3 (1–4) | -8 (35–43) | — |
| Walpot Pieter | P400 | 6 | -4 (1–5) | 17% | -4 (1–5) | -12 (41–53) | — |
| Totaal | 24 | -12 (6–18) | 25% | -12 (6–18) | -48 (156–204) | — |
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mannaerts Tom / Van Assche Brent | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| De Bondt Jeroen / Flies Timmy | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| Van Assche Brent / Walpot Pieter | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| De Bondt Jeroen / Walpot Pieter | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Mannaerts Tom / Walpot Pieter | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Van Assche Brent / Theuns Philippe | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Walpot Pieter / Theuns Philippe | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| De Bondt Jeroen / Van Assche Brent | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Flies Timmy / Walpot Pieter | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -4 (14–18) | — |
| Flies Timmy / Van Assche Brent | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -6 (12–18) | — |
| Totaal | 12 | -6 (3–9) | 25% | -6 (3–9) | -24 (78–102) | — |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 29/03/2026 00:09