#4
Positie
1
Punten
1
Gewonnen
1
Verloren
50%
Winst %
25%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Tersago Tim | P400 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | -2 (25–27) | — |
| Kerremans Robby | P300 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (11–13) | — |
| Van Damme Jan | P400 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | -5 (25–30) | — |
| Lauwaert Quinten | P400 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -8 (20–28) | — |
| Meeus Tim | P300 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -13 (5–18) | — |
| Pelgrims Tom | P400 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -16 (20–36) | — |
| Vastenavondt Toon | P300 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -18 (18–36) | — |
| Totaal | 24 | -12 (6–18) | 25% | -12 (6–18) | -64 (124–188) | — |
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Lauwaert Quinten / Tersago Tim | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| Van Damme Jan / Kerremans Robby | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| Tersago Tim / Van Damme Jan | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -5 (12–17) | — |
| Pelgrims Tom / Vastenavondt Toon | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Lauwaert Quinten / Pelgrims Tom | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Pelgrims Tom / Tersago Tim | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Lauwaert Quinten / Vastenavondt Toon | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Van Damme Jan / Vastenavondt Toon | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Pelgrims Tom / Meeus Tim | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Lauwaert Quinten / Meeus Tim | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Kerremans Robby / Vastenavondt Toon | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Totaal | 12 | -6 (3–9) | 25% | -6 (3–9) | -32 (62–94) | — |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 29/03/2026 00:09