#6
Positie
0
Punten
0
Gewonnen
2
Verloren
0%
Winst %
0%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| De Keyser Wim | P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -7 (11–18) | — |
| Van de Sijpe Pieter | P200 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -10 (8–18) | — |
| Vinois Gregory | P100 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -22 (5–27) | — |
| Platevoet Jeroen | P100 | 5 | -5 (0–5) | 0% | -5 (0–5) | -30 (15–45) | — |
| Luttens Wouter | P100 | 6 | -6 (0–6) | 0% | -6 (0–6) | -33 (21–54) | — |
| Kregersman Bart | P200 | 6 | -6 (0–6) | 0% | -6 (0–6) | -38 (16–54) | — |
| Totaal | 24 | -24 (0–24) | 0% | -24 (0–24) | -140 (76–216) | — |
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Keyser Wim / Luttens Wouter | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Van de Sijpe Pieter / Luttens Wouter | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| Kregersman Bart / De Keyser Wim | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Platevoet Jeroen / Vinois Gregory | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| Kregersman Bart / Van de Sijpe Pieter | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Kregersman Bart / Vinois Gregory | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Kregersman Bart / Luttens Wouter | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| Luttens Wouter / Vinois Gregory | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| Luttens Wouter / Platevoet Jeroen | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -12 (6–18) | — |
| Kregersman Bart / Platevoet Jeroen | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -12 (6–18) | — |
| Totaal | 12 | -12 (0–12) | 0% | -12 (0–12) | -70 (38–108) | — |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:41