PADELCLUB PAQUITO B
Voorjaar 2026 · Rangschikking - Poule W
#3
Positie
2
Punten
1
Gewonnen
1
Verloren
50%
Winst %
50%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Calle Jasna | P50 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +12 (27–15) | — |
| Matton Shauni | P50 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (18–7) | — |
| Engelbeen Saskia | P50 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +9 (44–35) | — |
| Neckebroeck Katrien | P50 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -8 (23–31) | — |
| Baestroey Katia | P50 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -12 (22–34) | — |
| Colpaert Vereena | P50 | 5 | -3 (1–4) | 20% | -3 (1–4) | -14 (28–42) | — |
| Totaal | 24 | 0 (12–12) | 50% | 0 (12–12) | -2 (162–164) | — |
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Engelbeen Saskia / Matton Shauni | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (18–7) | — |
| Calle Jasna / Neckebroeck Katrien | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| Calle Jasna / Engelbeen Saskia | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| Baestroey Katia / Calle Jasna | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| Colpaert Vereena / Engelbeen Saskia | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (13–15) | — |
| Baestroey Katia / Colpaert Vereena | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| Baestroey Katia / Engelbeen Saskia | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Baestroey Katia / Neckebroeck Katrien | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| Colpaert Vereena / Neckebroeck Katrien | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -8 (10–18) | — |
| Totaal | 12 | 0 (6–6) | 50% | 0 (6–6) | -1 (81–82) | — |
zo 22 mrt 2026 Thuis
Verloren
PADELCLUB PAQUITO B
1–5
🏆T.C. DENDERLEEUW A
zo 29 mrt 2026 Uit
Gewonnen
LIVINUS PLANET D
1–5
🏆PADELCLUB PAQUITO B
zo 19 apr 2026 Thuis
Gepland
PADELCLUB PAQUITO B
vs
PADEL IDEGEM D
zo 26 apr 2026 Uit
Gepland
AALST PADEL 2.0 B
vs
PADELCLUB PAQUITO B
zo 3 mei 2026 Thuis
Gepland
PADELCLUB PAQUITO B
vs
PADEL 2020 B
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 29/03/2026 13:48