T.C. HET ZEEN STERREBEEK A
Voorjaar 2026 · Rangschikking - Poule AG
#3
Positie
3
Punten
2
Gewonnen
0
Verloren
67%
Winst %
67%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Vercauteren Karin | P200 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +4 (4–0) | +15 (36–21) | — |
| Jacobs Mylena | P300 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +11 (30–19) | — |
| Vandevelde Charlien | P300 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| De Nys Caroline | P300 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +7 (25–18) | — |
| Kaerts Line | P200 | 6 | 0 (3–3) | 50% | 0 (3–3) | -9 (35–44) | — |
| El Harrati Loubna | P300 | 5 | -1 (2–3) | 40% | -1 (2–3) | -9 (30–39) | — |
| Totaal | 24 | +8 (16–8) | 67% | +8 (16–8) | +24 (174–150) | — |
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Jacobs Mylena / Vercauteren Karin | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| De Nys Caroline / Kaerts Line | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| El Harrati Loubna / Vercauteren Karin | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (18–12) | — |
| Jacobs Mylena / Vandevelde Charlien | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| Vandevelde Charlien / Kaerts Line | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| De Nys Caroline / El Harrati Loubna | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| Jacobs Mylena / Kaerts Line | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| El Harrati Loubna / Kaerts Line | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -13 (5–18) | — |
| Totaal | 12 | +4 (8–4) | 67% | +4 (8–4) | +12 (87–75) | — |
zo 22 mrt 2026 Thuis
Gewonnen
T.C. HET ZEEN STERREBEEK A🏆
3–3
Garrincha Diegem A
zo 29 mrt 2026 Thuis
Gewonnen
T.C. HET ZEEN STERREBEEK A🏆
5–1
Tennis- en Padelclub De Jonge Wingerd A
zo 19 apr 2026 Uit
Gepland
WOTEN B
vs
T.C. HET ZEEN STERREBEEK A
zo 26 apr 2026 Thuis
Gepland
T.C. HET ZEEN STERREBEEK A
vs
T.C. DE WEHZEL A
zo 3 mei 2026 Uit
Gepland
PACHANGA PADEL D
vs
T.C. HET ZEEN STERREBEEK A
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 29/03/2026 19:45