#3
Positie
4
Punten
2
Gewonnen
0
Verloren
100%
Winst %
83%
Sets gewonnen
| Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Van Den Steen Annelies | P400 | 5 | +5 (5–0) | 100% | +5 (5–0) | +21 (45–24) | — |
| D'Haese Jolien | P400 | 5 | +5 (5–0) | 100% | +5 (5–0) | +17 (45–28) | — |
| T'Joen Sara | P400 | 5 | +3 (4–1) | 80% | +3 (4–1) | +10 (43–33) | — |
| De Brakeleer Hilde | P400 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +13 (51–38) | — |
| Hallaert Elke | P400 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +1 (26–25) | — |
| Totaal | 24 | +16 (20–4) | 83% | +16 (20–4) | +62 (210–148) | — |
| Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|
| De Brakeleer Hilde / D'Haese Jolien | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (18–8) | — |
| T'Joen Sara / Van Den Steen Annelies | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (18–8) | — |
| D'Haese Jolien / Van Den Steen Annelies | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (18–12) | — |
| De Brakeleer Hilde / Van Den Steen Annelies | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| Hallaert Elke / T'Joen Sara | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| D'Haese Jolien / Hallaert Elke | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| De Brakeleer Hilde / T'Joen Sara | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -1 (16–17) | — |
| De Brakeleer Hilde / Hallaert Elke | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| Totaal | 12 | +8 (10–2) | 83% | +8 (10–2) | +31 (105–74) | — |
zo 22 mrt 2026 Uit
Gewonnen
SPORTACULAIR IN.TERNATIONAL B
1–5
🏆BONAIR SPORT A
zo 29 mrt 2026 Thuis
Gewonnen
BONAIR SPORT A🏆
5–1
PADELCLUB PAQUITO B
zo 19 apr 2026 Uit
Gepland
Koninklijke Tennis- en Padelclub Beukenhof A
vs
BONAIR SPORT A
zo 26 apr 2026 Uit
Gepland
Bola Padel A
vs
BONAIR SPORT A
zo 3 mei 2026 Thuis
Gepland
BONAIR SPORT A
vs
T.C. PLAYERS C
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 30/03/2026 07:44