Rangschikking - Poule AL
OPEN 100 · Voorjaar 2026 · 6 teams
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Fit-Out Padelclub A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +10 (11-1) | +73 (107-34) |
| 2 | T.C. ZOTTEGEM A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +10 (11-1) | +55 (104-49) |
| 3 | SHARP RECREAN B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 (7-5) | +18 (92-74) |
| 4 | Garrincha Gent B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 (5-7) | -22 (64-86) |
| 5 | Garrincha Gent Arsenaal C | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 (2-10) | -50 (44-94) |
| 6 | PADEL 4U2 GENT D | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -12 (0-12) | -74 (34-108) |
Week van 20 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03 | PADEL 4U2 GENT D | Fit-Out Padelclub A | 0–6 | 0–6 | Sets 0–6 Games 10–54 |
| 20/03 | Garrincha Gent B | Garrincha Gent Arsenaal C | 4–2 | 4–2 | Sets 4–2 Games 40–33 |
| 20/03 | SHARP RECREAN B | T.C. ZOTTEGEM A | 1–5 | 1–5 | Sets 1–5 Games 38–50 |
Week van 27 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | SHARP RECREAN B | PADEL 4U2 GENT D | 6–0 | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–24 |
| 27/03 | T.C. ZOTTEGEM A | Garrincha Gent Arsenaal C | 6–0 | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–11 |
| 27/03 | Fit-Out Padelclub A | Garrincha Gent B | 5–1 | 5–1 | Sets 5–1 Games 53–24 |
Week van 17 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 17/04 | Garrincha Gent Arsenaal C | Fit-Out Padelclub A | Gepland | — |
| 17/04 | PADEL 4U2 GENT D | T.C. ZOTTEGEM A | Gepland | — |
| 17/04 | Garrincha Gent B | SHARP RECREAN B | Gepland | — |
Week van 24 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 24/04 | PADEL 4U2 GENT D | Garrincha Gent B | Gepland | — |
| 24/04 | T.C. ZOTTEGEM A | Fit-Out Padelclub A | Gepland | — |
| 24/04 | SHARP RECREAN B | Garrincha Gent Arsenaal C | Gepland | — |
Week van 1 May
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Rogge Regis | P100 | 6 | +6 (6–0) | 100% | +6 (6–0) | +44 (54–10) | — |
| 2 | Dalving Koen | P100 | 6 | +6 (6–0) | 100% | +6 (6–0) | +40 (54–14) | — |
| 3 | Noerens Isaak | P100 | 6 | +6 (6–0) | 100% | +6 (6–0) | +35 (54–19) | — |
| 4 | Cottenie Thibaut | P100 | 5 | +5 (5–0) | 100% | +5 (5–0) | +30 (45–15) | — |
| 5 | Varache Vincent | P100 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +23 (27–4) | — |
| 6 | Lievens Bert | P200 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +19 (27–8) | — |
| 7 | Vanderhaeghen Brecht | P100 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +19 (27–8) | — |
| 8 | Van de Voorde Kevin | P100 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +17 (27–10) | — |
| 9 | Guldemont Peter | P100 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +11 (47–36) | — |
| 10 | Vermassen Bert | P100 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +11 (32–21) | — |
| 11 | Vermaut Jan | P100 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +9 (49–40) | — |
| 12 | Cnudde Karsten | P200 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (18–10) | — |
| 13 | Vanommeslaeghe Wout | P100 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +7 (32–25) | — |
| 14 | Van den Eede Gerrit | P100 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +12 (26–14) | — |
| 15 | Vertonghen David | P100 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +10 (26–16) | — |
| 16 | De Neef Nico | P100 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | +1 (32–31) | — |
| 17 | Allebosch Yentl | P200 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | -1 (34–35) | — |
| 18 | Boone Dieter | P100 | 6 | 0 (3–3) | 50% | 0 (3–3) | +9 (46–37) | — |
| 19 | Plovie Jordy | P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (12–14) | — |
| 20 | Schoors Bert | P100 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | -2 (26–28) | — |
| 21 | Van de Walle Wim | P100 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -1 (18–19) | — |
| 22 | Claeys Matthias | P100 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -7 (12–19) | — |
| 23 | Demaecker Sander | P100 | 6 | -2 (2–4) | 33% | -2 (2–4) | -12 (28–40) | — |
| 24 | Weeck Lenne | P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -13 (5–18) | — |
| 25 | Vandenbemden Jef | P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -14 (4–18) | — |
| 26 | Callebaut Maurice | P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -18 (0–18) | — |
| 27 | Vandriessche Vincent | P100 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -12 (15–27) | — |
| 28 | Van Nieuwenhuyse Tom | P100 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -20 (7–27) | — |
| 29 | De Backer Thomas | P100 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -26 (1–27) | — |
| 30 | De Graeve Alexander | P100 | 6 | -4 (1–5) | 17% | -4 (1–5) | -25 (23–48) | — |
| 31 | Demeyre Arnaud | P100 | 5 | -5 (0–5) | 0% | -5 (0–5) | -21 (24–45) | — |
| 32 | Brondeel Ruben | P100 | 5 | -5 (0–5) | 0% | -5 (0–5) | -23 (22–45) | — |
| 33 | Versluys Andries | P100 | 5 | -5 (0–5) | 0% | -5 (0–5) | -34 (11–45) | — |
| 34 | Demey Nick | P100 | 5 | -5 (0–5) | 0% | -5 (0–5) | -38 (7–45) | — |
| 35 | De Backer Vincent | P100 | 6 | -6 (0–6) | 0% | -6 (0–6) | -36 (18–54) | — |
| Totaal | 144 | 0 (72–72) | 50% | 0 (72–72) | 0 (890–890) | — |
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dalving Koen / Rogge Regis | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +15 (18–3) | — |
| 2 | Lievens Bert / Noerens Isaak | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (18–6) | — |
| 3 | Guldemont Peter / Vermaut Jan | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (18–11) | — |
| 4 | Allebosch Yentl / De Neef Nico | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (18–12) | — |
| 5 | Dalving Koen / Varache Vincent | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 6 | Rogge Regis / Van de Voorde Kevin | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 7 | Rogge Regis / Varache Vincent | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 8 | Boone Dieter / Vanderhaeghen Brecht | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 9 | Noerens Isaak / Vermassen Bert | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 10 | Cottenie Thibaut / Noerens Isaak | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 11 | Demaecker Sander / Van de Walle Wim | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 12 | Lievens Bert / Cottenie Thibaut | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 13 | Cottenie Thibaut / Vanommeslaeghe Wout | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 14 | Rogge Regis / Van den Eede Gerrit | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 15 | Dalving Koen / Vertonghen David | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 16 | Dalving Koen / Van den Eede Gerrit | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 17 | Van de Voorde Kevin / Varache Vincent | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 18 | Guldemont Peter / Vanderhaeghen Brecht | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 19 | Vanderhaeghen Brecht / Vermaut Jan | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 20 | Plovie Jordy / Schoors Bert | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 21 | Cnudde Karsten / Cottenie Thibaut | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 22 | Cnudde Karsten / Noerens Isaak | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 23 | Rogge Regis / Vertonghen David | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 24 | Dalving Koen / Van de Voorde Kevin | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 25 | Cottenie Thibaut / Vermassen Bert | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 26 | Noerens Isaak / Vanommeslaeghe Wout | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 27 | Boone Dieter / Guldemont Peter | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +3 (15–12) | — |
| 28 | Claeys Matthias / De Neef Nico | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +1 (11–10) | — |
| 29 | Boone Dieter / Vermaut Jan | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +1 (17–16) | — |
| 30 | Allebosch Yentl / Schoors Bert | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (14–14) | — |
| 31 | De Graeve Alexander / Demaecker Sander | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -1 (11–12) | — |
| 32 | Vanommeslaeghe Wout / Vermassen Bert | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -1 (14–15) | — |
| 33 | Van den Eede Gerrit / Vertonghen David | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 34 | De Graeve Alexander / Van de Walle Wim | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 35 | Guldemont Peter / Vandriessche Vincent | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 36 | Boone Dieter / Vandriessche Vincent | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 37 | Vandriessche Vincent / Vermaut Jan | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 38 | Demeyre Arnaud / Vandenbemden Jef | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 39 | De Backer Vincent / Van de Walle Wim | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 40 | Demey Nick / Demeyre Arnaud | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 41 | Demeyre Arnaud / Versluys Andries | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 42 | Plovie Jordy / Van Nieuwenhuyse Tom | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 43 | Brondeel Ruben / Demey Nick | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 44 | Schoors Bert / Weeck Lenne | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 45 | De Neef Nico / Van Nieuwenhuyse Tom | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 46 | Allebosch Yentl / Weeck Lenne | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 47 | Claeys Matthias / Van Nieuwenhuyse Tom | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 48 | De Backer Thomas / Demaecker Sander | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 49 | Callebaut Maurice / Vandenbemden Jef | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| 50 | Callebaut Maurice / Demey Nick | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| 51 | De Backer Thomas / De Backer Vincent | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| 52 | De Backer Thomas / De Graeve Alexander | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| 53 | Brondeel Ruben / Demeyre Arnaud | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -6 (12–18) | — |
| 54 | Brondeel Ruben / Versluys Andries | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -11 (7–18) | — |
| 55 | De Backer Vincent / De Graeve Alexander | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -11 (7–18) | — |
| 56 | De Backer Vincent / Demaecker Sander | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -11 (7–18) | — |
| 57 | Demey Nick / Versluys Andries | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -18 (0–18) | — |
| Totaal | 72 | 0 (36–36) | 50% | 0 (36–36) | 0 (445–445) | — |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 28/03/2026 23:24