Rangschikking - Poule K
Voorjaar 2026 · 6 teams
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | PARK 1800 B | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +12 (27-15) | +41 (222-181) |
| 2 | TENNIS S.D.I. VZW A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +10 (19-9) | +51 (156-105) |
| 3 | LEEUWSE PADEL CLUB A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +7 (17-10) | +32 (140-108) |
| 4 | Tennis- en Padelclub De Jonge Wingerd A | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +8 (17-9) | +24 (130-106) |
| 5 | T.C. LOVANIUM C | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -18 (5-23) | -66 (101-167) |
| 6 | TENNIS EN PADELCLUB ROELANDSVELD A | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -19 (11-30) | -82 (147-229) |
Week van 21 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | TENNIS S.D.I. VZW A | TENNIS EN PADELCLUB ROELANDSVELD A | 4–2 | 4–2 | Sets 10–4 Games 80–48 |
| 21/03 | Tennis- en Padelclub De Jonge Wingerd A | LEEUWSE PADEL CLUB A | 2–4 | 2–4 | Sets 5–8 Games 52–67 |
| 21/03 | T.C. LOVANIUM C | PARK 1800 B | 1–5 | 1–5 | Sets 4–11 Games 62–89 |
Week van 28 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | LEEUWSE PADEL CLUB A | TENNIS EN PADELCLUB ROELANDSVELD A | 4–2 | 4–2 | Sets 9–5 Games 73–56 |
| 28/03 | Tennis- en Padelclub De Jonge Wingerd A | T.C. LOVANIUM C | 6–0 | 6–0 | Sets 12–1 Games 78–39 |
| 28/03 | PARK 1800 B | TENNIS S.D.I. VZW A | 2–4 | 2–4 | Sets 5–9 Games 57–76 |
Week van 1 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 01/04 | TENNIS EN PADELCLUB ROELANDSVELD A | PARK 1800 B | 1–5 | 1–5 | Sets 2–11 Games 43–76 |
Week van 18 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 18/04 | T.C. LOVANIUM C | LEEUWSE PADEL CLUB A | Gepland | — |
| 19/04 | TENNIS S.D.I. VZW A | Tennis- en Padelclub De Jonge Wingerd A | Gepland | — |
Week van 25 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 25/04 | LEEUWSE PADEL CLUB A | PARK 1800 B | Gepland | — |
| 25/04 | T.C. LOVANIUM C | TENNIS S.D.I. VZW A | Gepland | — |
| 25/04 | Tennis- en Padelclub De Jonge Wingerd A | TENNIS EN PADELCLUB ROELANDSVELD A | Gepland | — |
Week van 2 May
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hulsmans Mathieu | P700 | 5 | +5 (5–0) | 100% | +9 (10–1) | +33 (66–33) |
100%
1/1
|
| 2 | Van Dooren Joseph | P700 | 5 | +5 (5–0) | 100% | +8 (10–2) | +33 (72–39) |
100%
2/2
|
| 3 | Magnus Stan | P1000 | 6 | +4 (5–1) | 83% | +8 (11–3) | +26 (84–58) |
50%
1/2
|
| 4 | Vervoort Bjorn | P1000 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +7 (8–1) | +21 (55–34) |
100%
1/1
|
| 5 | Steenland Mats | P700 | 5 | +3 (4–1) | 80% | +6 (9–3) | +26 (69–43) |
50%
1/2
|
| 6 | Vergauwen Alvarez Andres | P500 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +6 (6–0) | +25 (37–12) | — |
| 7 | Barbieux Jimmy | P1000 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +5 (6–1) | +16 (42–26) |
100%
1/1
|
| 8 | Kint Mathias | P500 | 5 | +3 (4–1) | 80% | +5 (8–3) | +12 (57–45) |
100%
1/1
|
| 9 | De Coster Ian | P700 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +5 (9–4) | +16 (65–49) |
0%
0/1
|
| 10 | Jans Brian | P700 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +4 (6–2) | +20 (43–23) | — |
| 11 | Simons Guillaume | P700 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +19 (24–5) | — |
| 12 | De Groof Nico | P700 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +17 (24–7) | — |
| 13 | Vandeputte Joran | P700 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +16 (24–8) | — |
| 14 | Grootjans Jordi | P700 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +4 (6–2) | +8 (40–32) | — |
| 15 | Teirlinckx Alexandre | P700 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +3 (8–5) | +13 (64–51) |
100%
1/1
|
| 16 | Mertens Yannick | P700 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +3 (5–2) | +15 (40–25) |
0%
0/1
|
| 17 | Stoel Olivier | P700 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +2 (5–3) | +13 (45–32) |
50%
1/2
|
| 18 | Van Roy Denes | P1000 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 19 | Conrardy Gilles | P1000 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +2 (4–2) | +6 (31–25) | — |
| 20 | De Boeck Arthur | P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (12–8) | — |
| 21 | Dewulf Joey | P700 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (6–5) | +2 (53–51) |
100%
1/1
|
| 22 | Van Dooren Louis | P700 | 6 | 0 (3–3) | 50% | +1 (8–7) | +5 (79–74) |
33%
1/3
|
| 23 | Vanisterbeek Luka | P500 | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -8 (20–28) |
100%
1/1
|
| 24 | Michiels Siggi | P700 | 3 | -1 (1–2) | 33% | 0 (4–4) | +8 (44–36) |
0%
0/2
|
| 25 | Ferrari Tanguy | P1000 | 5 | -1 (2–3) | 40% | -1 (6–7) | 0 (68–68) |
33%
1/3
|
| 26 | Bellens Julien | P700 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -2 (3–5) | -3 (40–43) |
50%
1/2
|
| 27 | Braet Vincent | P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 28 | Braet Lucas | P500 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -2 (2–4) | -12 (18–30) | — |
| 29 | Thioux Gilian | P1000 | 9 | -1 (4–5) | 44% | -5 (9–14) | -25 (102–127) |
80%
4/5
|
| 30 | Moinil Christof | P700 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (4–6) | -3 (48–51) |
0%
0/2
|
| 31 | L'Eglise Ken | P500 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (2–4) | -9 (27–36) |
0%
0/2
|
| 32 | Mehdi Michel | P700 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -6 (20–26) |
0%
0/1
|
| 33 | Haesendonck Tim | P500 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -7 (23–30) |
0%
0/1
|
| 34 | Leys Philippe | P700 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -3 (4–7) | -10 (53–63) |
33%
1/3
|
| 35 | Boels Kevin | P500 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -11 (19–30) |
0%
0/1
|
| 36 | Baeke Tim | P500 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -14 (10–24) | — |
| 37 | Wiels Tibo | P700 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -15 (10–25) | — |
| 38 | Haesendonck Alec | P700 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -16 (8–24) | — |
| 39 | Wijnands Tom | P700 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -17 (7–24) | — |
| 40 | Veekhoven Tibo | P500 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -5 (2–7) | -25 (27–52) |
100%
1/1
|
| 41 | De Maeseneer Wouter | P500 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -5 (2–7) | -28 (24–52) |
100%
1/1
|
| 42 | Malschaert Maxim | P500 | 5 | -3 (1–4) | 20% | -7 (2–9) | -31 (32–63) |
100%
1/1
|
| 43 | Moureau Sebastien | P700 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -7 (1–8) | -23 (33–56) |
0%
0/1
|
| 44 | Van Belle Vincent | P700 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -8 (0–8) | -22 (27–49) | — |
| 45 | Thysens Mats | P1000 | 6 | -4 (1–5) | 17% | -9 (2–11) | -38 (38–76) |
100%
1/1
|
| 46 | Malschaert Robin | P500 | 7 | -5 (1–6) | 14% | -9 (3–12) | -29 (53–82) |
0%
0/1
|
| Totaal | 168 | 0 (84–84) | 50% | 0 (192–192) | 0 (1792–1792) |
50%
24/48
|
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Teirlinckx Alexandre / Vergauwen Alvarez Andres | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +17 (25–8) | — |
| 2 | Dewulf Joey / Hulsmans Mathieu | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +14 (24–10) | — |
| 3 | Magnus Stan / Grootjans Jordi | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +9 (25–16) | — |
| 4 | Van Dooren Joseph / Van Dooren Louis | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +13 (31–18) |
100%
1/1
|
| 5 | Hulsmans Mathieu / Teirlinckx Alexandre | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +11 (30–19) |
100%
1/1
|
| 6 | Simons Guillaume / Kint Mathias | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 7 | Vervoort Bjorn / Stoel Olivier | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 8 | Jans Brian / Steenland Mats | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 9 | Barbieux Jimmy / De Coster Ian | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 10 | Mertens Yannick / Michiels Siggi | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 11 | De Groof Nico / Steenland Mats | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 12 | Steenland Mats / Vandeputte Joran | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 13 | Jans Brian / Vandeputte Joran | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 14 | Conrardy Gilles / De Coster Ian | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 15 | Hulsmans Mathieu / Vergauwen Alvarez Andres | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 16 | De Coster Ian / Simons Guillaume | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 17 | De Groof Nico / Mertens Yannick | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 18 | Grootjans Jordi / Van Dooren Joseph | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 19 | Magnus Stan / Van Dooren Joseph | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 20 | Van Roy Denes / Malschaert Robin | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 21 | Vervoort Bjorn / Braet Lucas | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 22 | Conrardy Gilles / Kint Mathias | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 23 | Barbieux Jimmy / De Boeck Arthur | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (12–8) | — |
| 24 | Vervoort Bjorn / Van Dooren Louis | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (13–10) | — |
| 25 | Stoel Olivier / Van Dooren Joseph | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +4 (17–13) |
100%
1/1
|
| 26 | Barbieux Jimmy / Kint Mathias | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +3 (18–15) |
100%
1/1
|
| 27 | Magnus Stan / Vervoort Bjorn | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +2 (18–16) |
100%
1/1
|
| 28 | Leys Philippe / De Maeseneer Wouter | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +1 (17–16) |
100%
1/1
|
| 29 | Thioux Gilian / Veekhoven Tibo | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (16–16) |
100%
1/1
|
| 30 | Ferrari Tanguy / Steenland Mats | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (17–17) |
100%
1/1
|
| 31 | Thioux Gilian / Vanisterbeek Luka | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | -1 (14–15) |
100%
1/1
|
| 32 | Magnus Stan / Moinil Christof | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +7 (29–22) |
0%
0/1
|
| 33 | Ferrari Tanguy / Jans Brian | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +3 (19–16) | — |
| 34 | De Coster Ian / Kint Mathias | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | -6 (14–20) | — |
| 35 | Bellens Julien / Dewulf Joey | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -4 (25–29) |
100%
1/1
|
| 36 | Thioux Gilian / Thysens Mats | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -6 (22–28) |
100%
1/1
|
| 37 | Thioux Gilian / Malschaert Maxim | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -6 (21–27) |
100%
1/1
|
| 38 | Bellens Julien / Mehdi Michel | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | +1 (15–14) |
0%
0/1
|
| 39 | Michiels Siggi / Steenland Mats | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | 0 (16–16) |
0%
0/1
|
| 40 | Ferrari Tanguy / Michiels Siggi | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (16–17) |
0%
0/1
|
| 41 | Stoel Olivier / Van Dooren Louis | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (16–17) |
0%
0/1
|
| 42 | Ferrari Tanguy / Mertens Yannick | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -2 (16–18) |
0%
0/1
|
| 43 | De Coster Ian / Boels Kevin | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -3 (15–18) |
0%
0/1
|
| 44 | Leys Philippe / Haesendonck Tim | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -3 (15–18) |
0%
0/1
|
| 45 | Leys Philippe / L'Eglise Ken | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -4 (13–17) |
0%
0/1
|
| 46 | Moureau Sebastien / L'Eglise Ken | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -5 (14–19) |
0%
0/1
|
| 47 | Moureau Sebastien / Van Belle Vincent | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -3 (10–13) | — |
| 48 | Leys Philippe / Van Belle Vincent | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (8–12) | — |
| 49 | Moureau Sebastien / Haesendonck Tim | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (8–12) | — |
| 50 | Conrardy Gilles / Baeke Tim | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 51 | Haesendonck Alec / Van Belle Vincent | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 52 | Mehdi Michel / Teirlinckx Alexandre | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 53 | Wiels Tibo / Vanisterbeek Luka | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (6–13) | — |
| 54 | Thysens Mats / Malschaert Maxim | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 55 | Baeke Tim / Boels Kevin | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 56 | Dewulf Joey / Teirlinckx Alexandre | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 57 | Wiels Tibo / Malschaert Robin | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 58 | Wijnands Tom / De Maeseneer Wouter | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 59 | Thysens Mats / Veekhoven Tibo | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 60 | Van Belle Vincent / Wijnands Tom | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 61 | Grootjans Jordi / Braet Lucas | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 62 | Braet Lucas / Braet Vincent | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 63 | Haesendonck Alec / De Maeseneer Wouter | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 64 | Moureau Sebastien / De Maeseneer Wouter | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 65 | Moinil Christof / Van Dooren Louis | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -10 (19–29) |
0%
0/1
|
| 66 | Thysens Mats / Malschaert Robin | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -16 (8–24) | — |
| 67 | Malschaert Maxim / Veekhoven Tibo | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -17 (7–24) | — |
| 68 | Thioux Gilian / Malschaert Robin | 3 | -3 (0–3) | 0% | -5 (1–6) | -12 (29–41) |
0%
0/1
|
| Totaal | 84 | 0 (42–42) | 50% | 0 (96–96) | 0 (896–896) |
50%
12/24
|
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 01/04/2026 22:14