Rangschikking - Poule A
Voorjaar 2026 · 6 teams
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padel Factory A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +19 (22-3) | +74 (144-70) |
| 2 | PADEL CLUB VISION 21 A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +15 (20-5) | +49 (135-86) |
| 3 | KON. DEINZE T.C. A | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 (15-11) | +15 (128-113) |
| 4 | GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -11 (8-19) | -69 (88-157) |
| 5 | C-Padel Indoor A | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -5 (11-16) | -1 (124-125) |
| 6 | Ostend Tennis&Padel Club B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -22 (2-24) | -68 (88-156) |
Week van 21 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | PADEL CLUB VISION 21 A | C-Padel Indoor A | 4–2 | 4–2 | Sets 8–4 Games 55–40 |
| 21/03 | GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX B | Padel Factory A | 0–6 | 0–6 | Sets 0–12 Games 18–73 |
| 21/03 | Ostend Tennis&Padel Club B | KON. DEINZE T.C. A | 0–6 | 0–6 | Sets 1–12 Games 42–76 |
Week van 28 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | C-Padel Indoor A | GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX B | 2–4 | 2–4 | Sets 7–8 Games 84–70 |
| 28/03 | Ostend Tennis&Padel Club B | PADEL CLUB VISION 21 A | 0–6 | 0–6 | Sets 1–12 Games 46–80 |
| 28/03 | KON. DEINZE T.C. A | Padel Factory A | 1–5 | 1–5 | Sets 3–10 Games 52–71 |
Week van 18 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 18/04 | PADEL CLUB VISION 21 A | KON. DEINZE T.C. A | Gepland | — |
| 18/04 | GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX B | Ostend Tennis&Padel Club B | Gepland | — |
| 18/04 | Padel Factory A | C-Padel Indoor A | Gepland | — |
Week van 25 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 25/04 | KON. DEINZE T.C. A | C-Padel Indoor A | Gepland | — |
| 25/04 | Ostend Tennis&Padel Club B | Padel Factory A | Gepland | — |
| 25/04 | PADEL CLUB VISION 21 A | GHISTELEHOF SPORTCOMPLEX B | Gepland | — |
Week van 2 May
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Peralta-Tello Eduardo | P700 | 5 | +5 (5–0) | 100% | +10 (10–0) | +45 (60–15) | — |
| 2 | De Cuypere Alexander | P700 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +8 (8–0) | +29 (51–22) | — |
| 3 | De Vleeschauwer Dimitri | P1000 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +7 (8–1) | +26 (52–26) |
100%
1/1
|
| 4 | Van Duyse Filip | P500 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +7 (8–1) | +25 (53–28) |
100%
1/1
|
| 5 | Deryckere Arthur | P700 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +7 (8–1) | +23 (53–30) |
100%
1/1
|
| 6 | Van Belleghem Lonis | P700 | 5 | +3 (4–1) | 80% | +6 (8–2) | +19 (53–34) | — |
| 7 | Declercq Gauthier | P700 | 5 | +3 (4–1) | 80% | +6 (8–2) | +17 (54–37) | — |
| 8 | Vandevelde Milan | P1000 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +5 (7–2) | +25 (53–28) |
0%
0/1
|
| 9 | Lefevere Guillaume | P700 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +16 (25–9) | — |
| 10 | Bogaert Henri | P700 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +16 (24–8) | — |
| 11 | Azou Louis | P1000 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +4 (6–2) | +10 (41–31) | — |
| 12 | Vandewalle Jean-Louis | P700 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +7 (30–23) |
100%
1/1
|
| 13 | Lopes De Macedo Roberto | P700 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +5 (31–26) |
100%
1/1
|
| 14 | Stilten Jan | P1000 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (12–0) | — |
| 15 | De Munster Alexander | P700 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +2 (4–2) | +9 (27–18) | — |
| 16 | Sermant Noémi | P700 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +2 (4–2) | +7 (29–22) | — |
| 17 | Van Himme David | P500 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 18 | Vachon Hugo | P700 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +2 (6–4) | +6 (49–43) | — |
| 19 | De Cuypere Lukas | P700 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +2 (4–2) | +4 (31–27) | — |
| 20 | Lamote Nino | P700 | 6 | 0 (3–3) | 50% | +1 (7–6) | +14 (65–51) |
0%
0/1
|
| 21 | Ketels Thomas | P700 | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +8 (29–21) |
0%
0/1
|
| 22 | De Pauw Enzo | P700 | 6 | 0 (3–3) | 50% | 0 (7–7) | +6 (67–61) |
50%
1/2
|
| 23 | Vanderborght Nicolas | P700 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | 0 (16–16) | — |
| 24 | Schietse Simon | P700 | 4 | 0 (2–2) | 50% | -1 (4–5) | -6 (42–48) |
100%
1/1
|
| 25 | Coulier Vincent | P700 | 4 | 0 (2–2) | 50% | -1 (4–5) | -9 (40–49) |
100%
1/1
|
| 26 | Dewachter Thibault | P700 | 4 | 0 (2–2) | 50% | -2 (4–6) | -15 (44–59) |
100%
2/2
|
| 27 | Schelstraete Martijn | P700 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (3–4) | -2 (33–35) |
0%
0/1
|
| 28 | Callebert Manuel | P700 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -2 (2–4) | -1 (25–26) | — |
| 29 | Covemaeker Christophe | P700 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 30 | Adjou Keenan | P500 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 31 | Vandepoele Robin | P700 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -3 (2–5) | -23 (20–43) |
100%
1/1
|
| 32 | Samyn Marijn | P700 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (2–4) | -1 (34–35) |
0%
0/2
|
| 33 | Brackx Frederik | P700 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -5 (22–27) |
0%
0/1
|
| 34 | Bailleul Laurent | P500 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -7 (22–29) |
0%
0/1
|
| 35 | Verheecke Jeroen | P700 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -3 (1–4) | -8 (22–30) |
0%
0/1
|
| 36 | Vandeputte Thibaut | P700 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -11 (15–26) | — |
| 37 | Vanderheydt Nils | P500 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -14 (10–24) | — |
| 38 | Neyt Nick | P700 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -18 (6–24) | — |
| 39 | Coussement Robbe | P700 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -18 (6–24) | — |
| 40 | Lycke Arno | P700 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -5 (2–7) | -26 (27–53) |
100%
1/1
|
| 41 | Seys Basile | P500 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -7 (1–8) | -21 (32–53) |
0%
0/1
|
| 42 | Daems Benoit | P700 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -8 (0–8) | -29 (20–49) | — |
| 43 | Benais Vincent | P700 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -8 (0–8) | -41 (7–48) | — |
| 44 | Wille Filip | P700 | 5 | -5 (0–5) | 0% | -9 (1–10) | -31 (34–65) |
0%
0/1
|
| 45 | Verlet Benjamin | P500 | 5 | -5 (0–5) | 0% | -10 (0–10) | -31 (31–62) | — |
| Totaal | 144 | 0 (72–72) | 50% | 0 (156–156) | 0 (1414–1414) |
50%
12/24
|
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Vandevelde Milan / Lamote Nino | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +17 (24–7) | — |
| 2 | De Vleeschauwer Dimitri / Peralta-Tello Eduardo | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +15 (24–9) | — |
| 3 | Azou Louis / Declercq Gauthier | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +14 (25–11) | — |
| 4 | De Cuypere Alexander / De Cuypere Lukas | 2 | +2 (2–0) | 100% | +4 (4–0) | +11 (26–15) | — |
| 5 | De Vleeschauwer Dimitri / Van Duyse Filip | 2 | +2 (2–0) | 100% | +3 (4–1) | +11 (28–17) |
100%
1/1
|
| 6 | Stilten Jan / Peralta-Tello Eduardo | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +12 (12–0) | — |
| 7 | De Cuypere Alexander / Peralta-Tello Eduardo | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 8 | Callebert Manuel / Lamote Nino | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 9 | Bogaert Henri / Lefevere Guillaume | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (12–1) | — |
| 10 | De Munster Alexander / Deryckere Arthur | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (12–2) | — |
| 11 | De Pauw Enzo / Vachon Hugo | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (12–3) | — |
| 12 | De Munster Alexander / Vanderborght Nicolas | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (12–4) | — |
| 13 | Sermant Noémi / Van Duyse Filip | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 14 | Van Belleghem Lonis / Van Himme David | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 15 | Peralta-Tello Eduardo / Sermant Noémi | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (12–5) | — |
| 16 | De Cuypere Alexander / Van Duyse Filip | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (13–6) | — |
| 17 | Declercq Gauthier / Deryckere Arthur | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (12–6) | — |
| 18 | Schietse Simon / Van Belleghem Lonis | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 19 | Azou Louis / Vandewalle Jean-Louis | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (13–8) | — |
| 20 | Declercq Gauthier / Lefevere Guillaume | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (13–8) | — |
| 21 | Bogaert Henri / Deryckere Arthur | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (12–7) | — |
| 22 | Vachon Hugo / Van Belleghem Lonis | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (12–8) | — |
| 23 | Coulier Vincent / Lopes De Macedo Roberto | 1 | +1 (1–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (13–9) | — |
| 24 | Deryckere Arthur / Vandewalle Jean-Louis | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +2 (17–15) |
100%
1/1
|
| 25 | Lopes De Macedo Roberto / Lycke Arno | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | +1 (18–17) |
100%
1/1
|
| 26 | Dewachter Thibault / Vandepoele Robin | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (2–1) | 0 (19–19) |
100%
1/1
|
| 27 | Vandevelde Milan / Ketels Thomas | 2 | 0 (1–1) | 50% | +1 (3–2) | +8 (29–21) |
0%
0/1
|
| 28 | De Pauw Enzo / Van Belleghem Lonis | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | +3 (17–14) | — |
| 29 | Schelstraete Martijn / Vachon Hugo | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (2–2) | 0 (19–19) | — |
| 30 | De Pauw Enzo / Schietse Simon | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -4 (24–28) |
100%
1/1
|
| 31 | Coulier Vincent / Dewachter Thibault | 2 | 0 (1–1) | 50% | -1 (2–3) | -6 (22–28) |
100%
1/1
|
| 32 | Brackx Frederik / Wille Filip | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | 0 (15–15) |
0%
0/1
|
| 33 | Lamote Nino / Samyn Marijn | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | 0 (19–19) |
0%
0/1
|
| 34 | Samyn Marijn / Seys Basile | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -1 (15–16) |
0%
0/1
|
| 35 | Verheecke Jeroen / Bailleul Laurent | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -2 (15–17) |
0%
0/1
|
| 36 | De Pauw Enzo / Schelstraete Martijn | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (1–2) | -2 (14–16) |
0%
0/1
|
| 37 | Vanderheydt Nils / Verlet Benjamin | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (8–12) | — |
| 38 | Callebert Manuel / Seys Basile | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -4 (9–13) | — |
| 39 | Brackx Frederik / Verlet Benjamin | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 40 | Vandeputte Thibaut / Verlet Benjamin | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (8–13) | — |
| 41 | Daems Benoit / Bailleul Laurent | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -5 (7–12) | — |
| 42 | Lamote Nino / Seys Basile | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (6–12) | — |
| 43 | Vandeputte Thibaut / Verheecke Jeroen | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -6 (7–13) | — |
| 44 | Coulier Vincent / Coussement Robbe | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 45 | Schietse Simon / Vachon Hugo | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (6–13) | — |
| 46 | De Cuypere Lukas / Sermant Noémi | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -7 (5–12) | — |
| 47 | Declercq Gauthier / Vanderborght Nicolas | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 48 | Callebert Manuel / Covemaeker Christophe | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 49 | Lamote Nino / Neyt Nick | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -8 (4–12) | — |
| 50 | Azou Louis / De Munster Alexander | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 51 | Dewachter Thibault / Lycke Arno | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -9 (3–12) | — |
| 52 | Neyt Nick / Seys Basile | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 53 | Daems Benoit / Vanderheydt Nils | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -10 (2–12) | — |
| 54 | Coussement Robbe / Vandepoele Robin | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 55 | Benais Vincent / Adjou Keenan | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -11 (1–12) | — |
| 56 | Benais Vincent / Vandepoele Robin | 1 | -1 (0–1) | 0% | -2 (0–2) | -12 (0–12) | — |
| 57 | Daems Benoit / Wille Filip | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -14 (11–25) | — |
| 58 | Wille Filip / Verlet Benjamin | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -17 (8–25) | — |
| 59 | Benais Vincent / Lycke Arno | 2 | -2 (0–2) | 0% | -4 (0–4) | -18 (6–24) | — |
| Totaal | 72 | 0 (36–36) | 50% | 0 (78–78) | 0 (707–707) |
50%
6/12
|
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 29/03/2026 11:36