Rangschikking - Poule DV
Voorjaar 2026 · 6 teams
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT A | 4 | 3 | 1 | 2 | 0 | +4 (11-7) | +11 (133-122) |
| 2 | TENNIS- & PADELCLUB FIELD A | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +4 (8-4) | +12 (91-79) |
| 3 | LOMMELSE T.C. B | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | +2 (10-8) | +12 (131-119) |
| 4 | NEERPELTSE T.C. A | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 (7-5) | +11 (84-73) |
| 5 | KON. METALLIC T.C. B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -6 (3-9) | -25 (71-96) |
| 6 | Padel en Tennis BERKENBOS C | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -6 (3-9) | -21 (70-91) |
Week van 21 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | Padel en Tennis BERKENBOS C | TENNIS- & PADELCLUB FIELD A | 1–5 | 1–5 | Sets 1–5 Games 36–48 |
| 21/03 | KON. METALLIC T.C. B | LOMMELSE T.C. B | 0–6 | 0–6 | Sets 0–6 Games 24–54 |
| 21/03 | TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT A | NEERPELTSE T.C. A | 3–3 | 3–3 | Sets 3–3 Games 39–41 |
Week van 28 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | NEERPELTSE T.C. A | Padel en Tennis BERKENBOS C | 4–2 | 4–2 | Sets 4–2 Games 43–34 |
| 28/03 | LOMMELSE T.C. B | TENNIS- & PADELCLUB FIELD A | 3–3 | 3–3 | Sets 3–3 Games 43–43 |
| 28/03 | KON. METALLIC T.C. B | TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT A | 3–3 | 3–3 | Sets 3–3 Games 47–42 |
Week van 31 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 31/03 | TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT A | LOMMELSE T.C. B | 5–1 | 5–1 | Sets 5–1 Games 52–34 |
Week van 18 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 18/04 | Padel en Tennis BERKENBOS C | KON. METALLIC T.C. B | Gepland | — |
| 18/04 | TENNIS- & PADELCLUB FIELD A | NEERPELTSE T.C. A | Gepland | — |
Week van 25 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 25/04 | KON. METALLIC T.C. B | TENNIS- & PADELCLUB FIELD A | Gepland | — |
| 25/04 | TENNIS- & PADELCLUB BOCHOLT A | Padel en Tennis BERKENBOS C | Gepland | — |
| 25/04 | LOMMELSE T.C. B | NEERPELTSE T.C. A | Gepland | — |
Week van 2 May
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Hendrix Lode | P100 | 9 | +7 (8–1) | 89% | +7 (8–1) | +25 (79–54) | — |
| 2 | Gil Raoul | P200 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +4 (4–0) | +25 (36–11) | — |
| 3 | Theeuwen Pieter | P200 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +4 (4–0) | +22 (36–14) | — |
| 4 | Berden Kevin | P200 | 5 | +3 (4–1) | 80% | +3 (4–1) | +14 (42–28) | — |
| 5 | Vandries Pieter | P300 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +14 (27–13) | — |
| 6 | Neyt Brecht | P300 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +12 (27–15) | — |
| 7 | Joris Alexander | P200 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +9 (30–21) | — |
| 8 | Spooren Göran | P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (18–10) | — |
| 9 | Baeken Bart | P100 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +8 (46–38) | — |
| 10 | Beysen Jeroen | P200 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (18–12) | — |
| 11 | Schurmans Kris | P100 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +6 (46–40) | — |
| 12 | Essers Maarten | P100 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +5 (47–42) | — |
| 13 | Janssen Jos | P300 | 7 | +1 (4–3) | 57% | +1 (4–3) | +9 (50–41) | — |
| 14 | Daniels Jordi | P300 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | +7 (35–28) | — |
| 15 | Elias Stijn | P300 | 9 | +1 (5–4) | 56% | +1 (5–4) | 0 (64–64) | — |
| 16 | Joris Jan | P200 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | -2 (21–23) | — |
| 17 | Schreurs Carl | P300 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | +5 (30–25) | — |
| 18 | Van Boven Ian | P200 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +4 (16–12) | — |
| 19 | Van Den Broeck Mathias | P300 | 8 | 0 (4–4) | 50% | 0 (4–4) | +3 (55–52) | — |
| 20 | Kiggen Eddy | P200 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +2 (15–13) | — |
| 21 | Vandewinkel Tom | P200 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +1 (15–14) | — |
| 22 | Peelaers Jeff | P200 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | 0 (31–31) | — |
| 23 | Verlinden Tom | P200 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | -2 (26–28) | — |
| 24 | Eerdekens Bob | P100 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | -4 (26–30) | — |
| 25 | Demanet Jens | P200 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | -9 (24–33) | — |
| 26 | Stevens Ken | P100 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 27 | Paredis Annebelle | P300 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -4 (18–22) | — |
| 28 | Awouters Guido | P200 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 29 | Creemers Sarah | P200 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -6 (16–22) | — |
| 30 | Emmers Kristof | P200 | 6 | -2 (2–4) | 33% | -2 (2–4) | -6 (40–46) | — |
| 31 | Hesemans Benny | P200 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -9 (9–18) | — |
| 32 | Theuws Joris | P200 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -9 (22–31) | — |
| 33 | Bussels Igino | P200 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -11 (7–18) | — |
| 34 | Schildermans Tom | P100 | 5 | -3 (1–4) | 20% | -3 (1–4) | -10 (30–40) | — |
| 35 | Bynens Bart | P200 | 5 | -3 (1–4) | 20% | -3 (1–4) | -11 (28–39) | — |
| 36 | Janssen Joris | P300 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -12 (15–27) | — |
| 37 | Reynders Dirk | P100 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -17 (10–27) | — |
| 38 | Ceulemans Kevin | P200 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -17 (10–27) | — |
| 39 | Vervoort Wim | P200 | 5 | -3 (1–4) | 20% | -3 (1–4) | -19 (24–43) | — |
| 40 | Lemmens Ward | P100 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -11 (25–36) | — |
| 41 | Vanden Boer Wout | P200 | 6 | -6 (0–6) | 0% | -6 (0–6) | -18 (36–54) | — |
| Totaal | 168 | 0 (84–84) | 50% | 0 (84–84) | 0 (1160–1160) | — |
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Elias Stijn / Hendrix Lode | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +10 (27–17) | — |
| 2 | Gil Raoul / Theeuwen Pieter | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +14 (18–4) | — |
| 3 | Daniels Jordi / Schreurs Carl | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (18–7) | — |
| 4 | Janssen Jos / Baeken Bart | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (18–10) | — |
| 5 | Essers Maarten / Hendrix Lode | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (18–13) | — |
| 6 | Berden Kevin / Joris Alexander | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 7 | Berden Kevin / Spooren Göran | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 8 | Janssen Jos / Schurmans Kris | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 9 | Gil Raoul / Verlinden Tom | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 10 | Daniels Jordi / Bynens Bart | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 11 | Joris Alexander / Van Boven Ian | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 12 | Elias Stijn / Vandries Pieter | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 13 | Vandries Pieter / Essers Maarten | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 14 | Van Den Broeck Mathias / Baeken Bart | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 15 | Paredis Annebelle / Hendrix Lode | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 16 | Creemers Sarah / Hendrix Lode | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 17 | Gil Raoul / Theuws Joris | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 18 | Neyt Brecht / Kiggen Eddy | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 19 | Neyt Brecht / Schildermans Tom | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 20 | Theeuwen Pieter / Vandewinkel Tom | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 21 | Theeuwen Pieter / Eerdekens Bob | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 22 | Beysen Jeroen / Schurmans Kris | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 23 | Beysen Jeroen / Emmers Kristof | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 24 | Joris Alexander / Joris Jan | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 25 | Peelaers Jeff / Spooren Göran | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 26 | Berden Kevin / Demanet Jens | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 27 | Neyt Brecht / Vervoort Wim | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 28 | Vandries Pieter / Hendrix Lode | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 29 | Berden Kevin / Peelaers Jeff | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (15–15) | — |
| 30 | Van Den Broeck Mathias / Schurmans Kris | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (16–16) | — |
| 31 | Van Den Broeck Mathias / Emmers Kristof | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -1 (12–13) | — |
| 32 | Elias Stijn / Essers Maarten | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -1 (16–17) | — |
| 33 | Verlinden Tom / Eerdekens Bob | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -3 (13–16) | — |
| 34 | Baeken Bart / Schurmans Kris | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -3 (12–15) | — |
| 35 | Demanet Jens / Joris Jan | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -5 (12–17) | — |
| 36 | Janssen Jos / Van Den Broeck Mathias | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -1 (18–19) | — |
| 37 | Bynens Bart / Lemmens Ward | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 38 | Lemmens Ward / Reynders Dirk | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 39 | Emmers Kristof / Stevens Ken | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 40 | Peelaers Jeff / Van Boven Ian | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 41 | Janssen Joris / Hendrix Lode | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 42 | Emmers Kristof / Baeken Bart | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 43 | Hesemans Benny / Lemmens Ward | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 44 | Ceulemans Kevin / Vanden Boer Wout | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 45 | Theuws Joris / Vandewinkel Tom | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 46 | Kiggen Eddy / Vanden Boer Wout | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 47 | Elias Stijn / Paredis Annebelle | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 48 | Daniels Jordi / Lemmens Ward | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 49 | Janssen Jos / Emmers Kristof | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 50 | Vervoort Wim / Schildermans Tom | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 51 | Paredis Annebelle / Creemers Sarah | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 52 | Theuws Joris / Eerdekens Bob | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 53 | Bussels Igino / Verlinden Tom | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 54 | Elias Stijn / Janssen Joris | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 55 | Janssen Joris / Essers Maarten | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 56 | Daniels Jordi / Hesemans Benny | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 57 | Awouters Guido / Reynders Dirk | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 58 | Demanet Jens / Joris Alexander | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 59 | Ceulemans Kevin / Schildermans Tom | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 60 | Elias Stijn / Creemers Sarah | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 61 | Bussels Igino / Theuws Joris | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 62 | Ceulemans Kevin / Vervoort Wim | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 63 | Bynens Bart / Reynders Dirk | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| 64 | Vanden Boer Wout / Schildermans Tom | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -4 (14–18) | — |
| 65 | Schreurs Carl / Bynens Bart | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -6 (12–18) | — |
| 66 | Vanden Boer Wout / Vervoort Wim | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -8 (10–18) | — |
| Totaal | 84 | 0 (42–42) | 50% | 0 (42–42) | 0 (580–580) | — |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 06/04/2026 14:15