Rangschikking - Poule AR
Voorjaar 2026 · 6 teams
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. ZOTTEGEM G | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 (7-5) | +13 (86-73) |
| 2 | TC VELINA C | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 (7-5) | +8 (81-73) |
| 3 | PADEL IDEGEM B | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 (7-5) | +17 (85-68) |
| 4 | LIVINUS PLANET A | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +2 (7-5) | +13 (89-76) |
| 5 | BONAIR SPORT D | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 (4-8) | -18 (78-96) |
| 6 | BELL PADEL B | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -4 (4-8) | -33 (67-100) |
Week van 21 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | LIVINUS PLANET A | BONAIR SPORT D | 5–1 | 5–1 | Sets 5–1 Games 51–31 |
| 21/03 | TC VELINA C | T.C. ZOTTEGEM G | 3–3 | 3–3 | Sets 3–3 Games 35–41 |
| 21/03 | PADEL IDEGEM B | BELL PADEL B | 5–1 | 5–1 | Sets 5–1 Games 53–22 |
Week van 28 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | T.C. ZOTTEGEM G | LIVINUS PLANET A | 4–2 | 4–2 | Sets 4–2 Games 45–38 |
| 28/03 | PADEL IDEGEM B | TC VELINA C | 2–4 | 2–4 | Sets 2–4 Games 32–46 |
| 28/03 | BELL PADEL B | BONAIR SPORT D | 3–3 | 3–3 | Sets 3–3 Games 45–47 |
Week van 18 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 18/04 | LIVINUS PLANET A | PADEL IDEGEM B | Gepland | — |
| 18/04 | BONAIR SPORT D | T.C. ZOTTEGEM G | Gepland | — |
| 18/04 | TC VELINA C | BELL PADEL B | Gepland | — |
Week van 25 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 25/04 | TC VELINA C | LIVINUS PLANET A | Gepland | — |
| 25/04 | PADEL IDEGEM B | BONAIR SPORT D | Gepland | — |
| 25/04 | BELL PADEL B | T.C. ZOTTEGEM G | Gepland | — |
Week van 2 May
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhondt Danny | P200 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +4 (4–0) | +20 (36–16) | — |
| 2 | De Schrijver Mattis | P300 | 6 | +4 (5–1) | 83% | +3 (4–1) | +19 (44–25) | — |
| 3 | De Lange Tim | P300 | 5 | +3 (4–1) | 80% | +3 (4–1) | +20 (43–23) | — |
| 4 | Van Parys Jelle | P100 | 5 | +3 (4–1) | 80% | +3 (4–1) | +20 (39–19) | — |
| 5 | De Troyer Michaël | P100 | 5 | +3 (4–1) | 80% | +3 (4–1) | +7 (40–33) | — |
| 6 | Delvoy Jens | P100 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +17 (34–17) | — |
| 7 | Vergauwen Stef | P100 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +5 (31–26) | — |
| 8 | Storme Gregory | P200 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | +12 (41–29) | — |
| 9 | Mangelinckx Maarten | P200 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | +9 (38–29) | — |
| 10 | De Schamphelaire Wesly | P200 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | +6 (34–28) | — |
| 11 | Van den Haesevelde Nikolaj | P200 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +6 (25–19) | — |
| 12 | De Naeyer Franky | P200 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | +4 (34–30) | — |
| 13 | Dries David | P200 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +3 (24–21) | — |
| 14 | De Brouwer Koen | P200 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +2 (21–19) | — |
| 15 | Vandepitte Bart | P200 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | 0 (33–33) | — |
| 16 | Bauters Isaac | P200 | 5 | +1 (3–2) | 60% | 0 (2–2) | +1 (24–23) | — |
| 17 | Luwaert Lieven | P200 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +1 (15–14) | — |
| 18 | Van Waeyenberghe Bart | P100 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | +1 (31–30) | — |
| 19 | Eeckhoudt Marvin | P200 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | -1 (25–26) | — |
| 20 | De Vos Kristof | P200 | 6 | 0 (3–3) | 50% | 0 (3–3) | -6 (43–49) | — |
| 21 | Kiekens Karel | P100 | 3 | -1 (1–2) | 33% | 0 (1–1) | +2 (13–11) | — |
| 22 | Vanopbroeke Pieter | P300 | 3 | -1 (1–2) | 33% | 0 (1–1) | -4 (13–17) | — |
| 23 | Miserez Jakob | P100 | 5 | -1 (2–3) | 40% | -1 (2–3) | -8 (33–41) | — |
| 24 | Joran Heyse | P200 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -8 (17–25) | — |
| 25 | Rauwoens Koen | P200 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -6 (28–34) | — |
| 26 | Daneels Thomas | P200 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -6 (21–27) | — |
| 27 | Meulenyzer Wout | P100 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -9 (22–31) | — |
| 28 | Van Grembergen Jan | P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -12 (6–18) | — |
| 29 | Lacquaye Peter | P200 | 6 | -2 (2–4) | 33% | -2 (2–4) | -17 (33–50) | — |
| 30 | De Groote Derrek | P200 | 5 | -3 (1–4) | 20% | -3 (1–4) | -6 (34–40) | — |
| 31 | Beeckman Frederik | P200 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -12 (15–27) | — |
| 32 | Schietse Bert | P100 | 5 | -3 (1–4) | 20% | -3 (1–4) | -14 (30–44) | — |
| 33 | Van den Spiegel David | P100 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -24 (3–27) | — |
| 34 | De Braeckenier Kristoff | P200 | 6 | -4 (1–5) | 17% | -4 (1–5) | -22 (31–53) | — |
| Totaal | 144 | 0 (72–72) | 50% | 0 (70–70) | 0 (954–954) | — |
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Dhondt Danny / Storme Gregory | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (18–7) | — |
| 2 | De Troyer Michaël / Van Waeyenberghe Bart | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (18–12) | — |
| 3 | De Schrijver Mattis / Bauters Isaac | 2 | +2 (2–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 4 | Delvoy Jens / Van Parys Jelle | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 5 | De Lange Tim / De Naeyer Franky | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 6 | De Lange Tim / Kiekens Karel | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 7 | Mangelinckx Maarten / Van Parys Jelle | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 8 | Mangelinckx Maarten / Delvoy Jens | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 9 | De Schamphelaire Wesly / Van den Haesevelde Nikolaj | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 10 | De Lange Tim / De Schamphelaire Wesly | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 11 | De Schrijver Mattis / Meulenyzer Wout | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 12 | Bauters Isaac / Vergauwen Stef | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 13 | De Brouwer Koen / Delvoy Jens | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 14 | Dhondt Danny / Vandepitte Bart | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 15 | Dhondt Danny / Luwaert Lieven | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 16 | De Schrijver Mattis / Vergauwen Stef | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 17 | Dries David / Lacquaye Peter | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 18 | De Vos Kristof / Dries David | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 19 | Joran Heyse / Van Parys Jelle | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 20 | De Naeyer Franky / Van den Haesevelde Nikolaj | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 21 | De Lange Tim / Vanopbroeke Pieter | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 22 | Miserez Jakob / Vergauwen Stef | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 23 | De Troyer Michaël / Schietse Bert | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 24 | Daneels Thomas / Van Parys Jelle | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +3 (12–9) | — |
| 25 | Eeckhoudt Marvin / Storme Gregory | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +2 (15–13) | — |
| 26 | De Schrijver Mattis / Miserez Jakob | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +2 (17–15) | — |
| 27 | De Groote Derrek / De Troyer Michaël | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (13–13) | — |
| 28 | De Braeckenier Kristoff / De Vos Kristof | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (17–17) | — |
| 29 | De Naeyer Franky / De Schamphelaire Wesly | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -1 (12–13) | — |
| 30 | Rauwoens Koen / Vandepitte Bart | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (14–16) | — |
| 31 | De Vos Kristof / Lacquaye Peter | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (15–17) | — |
| 32 | Eeckhoudt Marvin / Vandepitte Bart | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -3 (10–13) | — |
| 33 | De Brouwer Koen / Mangelinckx Maarten | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -3 (12–15) | — |
| 34 | Vanopbroeke Pieter / Kiekens Karel | 1 | -1 (0–1) | 0% | 0 (0–0) | 0 (0–0) | — |
| 35 | Daneels Thomas / Mangelinckx Maarten | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 36 | Rauwoens Koen / Storme Gregory | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 37 | De Groote Derrek / Schietse Bert | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 38 | De Groote Derrek / Van Waeyenberghe Bart | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 39 | Joran Heyse / Delvoy Jens | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 40 | De Lange Tim / Van den Haesevelde Nikolaj | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 41 | Luwaert Lieven / Rauwoens Koen | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 42 | De Braeckenier Kristoff / Dries David | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 43 | Beeckman Frederik / De Groote Derrek | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 44 | Schietse Bert / Van Waeyenberghe Bart | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 45 | Beeckman Frederik / Schietse Bert | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 46 | Meulenyzer Wout / Miserez Jakob | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 47 | Beeckman Frederik / Van Grembergen Jan | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 48 | Vanopbroeke Pieter / De Naeyer Franky | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 49 | De Schamphelaire Wesly / Kiekens Karel | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 50 | Meulenyzer Wout / Vergauwen Stef | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 51 | Bauters Isaac / Meulenyzer Wout | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 52 | Schietse Bert / Van Grembergen Jan | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 53 | Bauters Isaac / Miserez Jakob | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 54 | De Vos Kristof / Van den Spiegel David | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 55 | Lacquaye Peter / Van den Spiegel David | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 56 | Daneels Thomas / Joran Heyse | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 57 | De Braeckenier Kristoff / Van den Spiegel David | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| 58 | De Braeckenier Kristoff / Lacquaye Peter | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -10 (8–18) | — |
| Totaal | 72 | 0 (36–36) | 50% | 0 (35–35) | 0 (477–477) | — |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 29/03/2026 07:14