Rangschikking - Poule DM
OPEN 100 · Voorjaar 2026 · 6 teams
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | KONINKLIJKE T.C. HEUSDEN A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +10 (11-1) | +65 (107-42) |
| 2 | G.T. TESSENDERLO F | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +10 (11-1) | +52 (107-55) |
| 3 | TPC KOERSEL C | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 (11-7) | +14 (133-119) |
| 4 | KTPC De Mangel G | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 (6-6) | -2 (82-84) |
| 5 | K.T.C. MEULENBERG B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 (2-10) | -37 (64-101) |
| 6 | TC HECHTEL-EKSEL D | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -16 (1-17) | -92 (69-161) |
Week van 20 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03 | TPC KOERSEL C | K.T.C. MEULENBERG B | 4–2 | 4–2 | Sets 4–2 Games 47–38 |
| 20/03 | G.T. TESSENDERLO F | KTPC De Mangel G | 5–1 | 5–1 | Sets 5–1 Games 53–29 |
| 20/03 | KONINKLIJKE T.C. HEUSDEN A | TC HECHTEL-EKSEL D | 6–0 | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–10 |
Week van 27 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | KONINKLIJKE T.C. HEUSDEN A | TPC KOERSEL C | 5–1 | 5–1 | Sets 5–1 Games 53–32 |
| 27/03 | K.T.C. MEULENBERG B | G.T. TESSENDERLO F | 0–6 | 0–6 | Sets 0–6 Games 26–54 |
| 27/03 | TC HECHTEL-EKSEL D | KTPC De Mangel G | 1–5 | 1–5 | Sets 1–5 Games 31–53 |
Week van 3 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 03/04 | TPC KOERSEL C | TC HECHTEL-EKSEL D | 6–0 | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–28 |
Week van 16 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 16/04 | KTPC De Mangel G | K.T.C. MEULENBERG B | Gepland | — |
| 17/04 | G.T. TESSENDERLO F | KONINKLIJKE T.C. HEUSDEN A | Gepland | — |
Week van 24 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 24/04 | TPC KOERSEL C | G.T. TESSENDERLO F | Gepland | — |
| 24/04 | TC HECHTEL-EKSEL D | K.T.C. MEULENBERG B | Gepland | — |
| 24/04 | KONINKLIJKE T.C. HEUSDEN A | KTPC De Mangel G | Gepland | — |
Week van 1 May
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Wautraets Brendon | P100 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +4 (4–0) | +29 (36–7) | — |
| 2 | Maes Fre | P100 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +4 (4–0) | +23 (36–13) | — |
| 3 | Demyttenaere Jeroen | P100 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +4 (4–0) | +22 (36–14) | — |
| 4 | Voet Brent | P100 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +4 (4–0) | +19 (36–17) | — |
| 5 | Drillieux David | P100 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +4 (4–0) | +18 (36–18) | — |
| 6 | Pawlik Robby | P100 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +19 (27–8) | — |
| 7 | Cuppens Davy | P100 | 7 | +3 (5–2) | 71% | +3 (5–2) | +18 (57–39) | — |
| 8 | Thys Finn | P100 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +14 (27–13) | — |
| 9 | Smeuninx Kris | P100 | 7 | +3 (5–2) | 71% | +3 (5–2) | +13 (55–42) | — |
| 10 | Maes Cis | P100 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +12 (27–15) | — |
| 11 | Mol Christophe | P200 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +19 (35–16) | — |
| 12 | Vandevorst Vinz | P100 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +15 (35–20) | — |
| 13 | Tielens Sven | P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +14 (18–4) | — |
| 14 | Neve Niel | P100 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (18–7) | — |
| 15 | Boons Korneel | P100 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +10 (35–25) | — |
| 16 | Remels Jeff | P100 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +10 (31–21) | — |
| 17 | Vandebroek Thomas | P100 | 8 | +2 (5–3) | 62% | +2 (5–3) | +7 (59–52) | — |
| 18 | Eerdekens Roel | P200 | 8 | +2 (5–3) | 62% | +2 (5–3) | +4 (58–54) | — |
| 19 | Aerts Colin | P100 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | 0 (29–29) | — |
| 20 | Houtmeyers Marc | P100 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +9 (26–17) | — |
| 21 | Eykens Max | P100 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | +3 (27–24) | — |
| 22 | Lauryssen Jeroen | P100 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | 0 (33–33) | — |
| 23 | Remels Patrick | P200 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | -3 (25–28) | — |
| 24 | Houtmeyers Peter | P200 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | 0 (21–21) | — |
| 25 | Leyssens Ferre | P100 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -5 (28–33) | — |
| 26 | Leyssens Jo | P100 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -9 (24–33) | — |
| 27 | Seven Abdurrahman | P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -11 (7–18) | — |
| 28 | Schaeken Joris | P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -14 (4–18) | — |
| 29 | Coskun Önder | P100 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -13 (14–27) | — |
| 30 | Van Gucht Stijn | P100 | 5 | -3 (1–4) | 20% | -3 (1–4) | -14 (30–44) | — |
| 31 | Aytekin Mustafa | P100 | 5 | -3 (1–4) | 20% | -3 (1–4) | -18 (26–44) | — |
| 32 | Robeyn Jan | P100 | 6 | -4 (1–5) | 17% | -4 (1–5) | -18 (30–48) | — |
| 33 | Drees Danny | P100 | 6 | -4 (1–5) | 17% | -4 (1–5) | -29 (24–53) | — |
| 34 | Camps Raf | P100 | 7 | -5 (1–6) | 14% | -5 (1–6) | -25 (37–62) | — |
| 35 | Gielen Bart | P100 | 7 | -7 (0–7) | 0% | -7 (0–7) | -47 (16–63) | — |
| 36 | Vrijsen Dirk | P100 | 8 | -8 (0–8) | 0% | -8 (0–8) | -37 (35–72) | — |
| 37 | Vrijssen Geert | P100 | 8 | -8 (0–8) | 0% | -8 (0–8) | -46 (26–72) | — |
| Totaal | 168 | 0 (84–84) | 50% | 0 (84–84) | 0 (1124–1124) | — |
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Demyttenaere Jeroen / Wautraets Brendon | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +16 (18–2) | — |
| 2 | Mol Christophe / Drillieux David | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +11 (18–7) | — |
| 3 | Maes Fre / Vandevorst Vinz | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (18–8) | — |
| 4 | Eerdekens Roel / Vandebroek Thomas | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| 5 | Thys Finn / Voet Brent | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (18–12) | — |
| 6 | Boons Korneel / Maes Cis | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (18–13) | — |
| 7 | Cuppens Davy / Smeuninx Kris | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +11 (25–14) | — |
| 8 | Pawlik Robby / Tielens Sven | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 9 | Mol Christophe / Wautraets Brendon | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 10 | Eykens Max / Remels Jeff | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 11 | Maes Fre / Thys Finn | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 12 | Maes Cis / Voet Brent | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 13 | Houtmeyers Peter / Robeyn Jan | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 14 | Neve Niel / Voet Brent | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 15 | Houtmeyers Marc / Pawlik Robby | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 16 | Cuppens Davy / Vandebroek Thomas | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +5 (23–18) | — |
| 17 | Maes Fre / Neve Niel | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 18 | Drillieux David / Tielens Sven | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 19 | Demyttenaere Jeroen / Houtmeyers Marc | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 20 | Pawlik Robby / Wautraets Brendon | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 21 | Remels Patrick / Aerts Colin | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 22 | Eykens Max / Leyssens Jo | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 23 | Aerts Colin / Leyssens Ferre | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 24 | Demyttenaere Jeroen / Drillieux David | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 25 | Eerdekens Roel / Cuppens Davy | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 26 | Smeuninx Kris / Vandebroek Thomas | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 27 | Aytekin Mustafa / Van Gucht Stijn | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 28 | Aerts Colin / Remels Jeff | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 29 | Lauryssen Jeroen / Smeuninx Kris | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 30 | Camps Raf / Drees Danny | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 31 | Boons Korneel / Vandevorst Vinz | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +5 (17–12) | — |
| 32 | Eerdekens Roel / Lauryssen Jeroen | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (16–16) | — |
| 33 | Remels Patrick / Remels Jeff | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (13–13) | — |
| 34 | Eerdekens Roel / Smeuninx Kris | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -1 (12–13) | — |
| 35 | Lauryssen Jeroen / Vandebroek Thomas | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 36 | Mol Christophe / Houtmeyers Marc | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 37 | Houtmeyers Peter / Aytekin Mustafa | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 38 | Drees Danny / Vrijssen Geert | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 39 | Eykens Max / Leyssens Ferre | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 40 | Aytekin Mustafa / Coskun Önder | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 41 | Coskun Önder / Seven Abdurrahman | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 42 | Houtmeyers Peter / Van Gucht Stijn | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 43 | Gielen Bart / Vrijsen Dirk | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 44 | Remels Patrick / Eykens Max | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 45 | Eerdekens Roel / Schaeken Joris | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 46 | Aerts Colin / Leyssens Jo | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 47 | Coskun Önder / Robeyn Jan | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 48 | Schaeken Joris / Vandebroek Thomas | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 49 | Seven Abdurrahman / Van Gucht Stijn | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 50 | Robeyn Jan / Van Gucht Stijn | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -3 (15–18) | — |
| 51 | Leyssens Ferre / Leyssens Jo | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -5 (13–18) | — |
| 52 | Camps Raf / Vrijsen Dirk | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -6 (12–18) | — |
| 53 | Camps Raf / Gielen Bart | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -8 (10–18) | — |
| 54 | Drees Danny / Vrijsen Dirk | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -10 (8–18) | — |
| 55 | Camps Raf / Vrijssen Geert | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -12 (6–18) | — |
| 56 | Aytekin Mustafa / Robeyn Jan | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -14 (4–18) | — |
| 57 | Gielen Bart / Vrijssen Geert | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -16 (2–18) | — |
| 58 | Drees Danny / Gielen Bart | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -18 (0–18) | — |
| 59 | Vrijsen Dirk / Vrijssen Geert | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -16 (11–27) | — |
| Totaal | 84 | 0 (42–42) | 50% | 0 (42–42) | 0 (562–562) | — |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 10/04/2026 18:04