Rangschikking - Poule W
Voorjaar 2026 · 6 teams
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Padel Factory A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +10 (11-1) | +78 (106-28) |
| 2 | T.C. AQUILA A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +10 (11-1) | +62 (103-41) |
| 3 | TODOS E | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +2 (10-8) | +29 (124-95) |
| 4 | T.C. ELEVEN A | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 (5-7) | -24 (59-83) |
| 5 | T.C. BOSTERHOUT B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 (2-10) | -56 (43-99) |
| 6 | PADEL PITTEM A | 0 | 3 | 0 | 0 | 3 | -12 (3-15) | -89 (66-155) |
Week van 20 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 20/03 | PADEL PITTEM A | Padel Factory A | 1–5 | 1–5 | Sets 1–5 Games 18–52 |
| 20/03 | T.C. BOSTERHOUT B | T.C. ELEVEN A | 1–5 | 1–5 | Sets 1–5 Games 29–49 |
| 20/03 | T.C. AQUILA A | TODOS E | 5–1 | 5–1 | Sets 5–1 Games 49–25 |
Week van 27 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 27/03 | TODOS E | T.C. BOSTERHOUT B | 5–1 | 5–1 | Sets 5–1 Games 50–14 |
| 27/03 | Padel Factory A | T.C. ELEVEN A | 6–0 | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–10 |
| 27/03 | PADEL PITTEM A | T.C. AQUILA A | 0–6 | 0–6 | Sets 0–6 Games 16–54 |
Week van 10 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/04 | TODOS E | PADEL PITTEM A | 4–2 | 4–2 | Sets 4–2 Games 49–32 |
Week van 17 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 17/04 | T.C. ELEVEN A | TODOS E | Gepland | — |
| 17/04 | T.C. BOSTERHOUT B | PADEL PITTEM A | Gepland | — |
| 17/04 | T.C. AQUILA A | Padel Factory A | Gepland | — |
Week van 24 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 24/04 | PADEL PITTEM A | T.C. ELEVEN A | Gepland | — |
| 24/04 | Padel Factory A | TODOS E | Gepland | — |
| 24/04 | T.C. AQUILA A | T.C. BOSTERHOUT B | Gepland | — |
Week van 1 May
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Boterberg Tom | P100 | 6 | +6 (6–0) | 100% | +6 (6–0) | +49 (54–5) | — |
| 2 | Heytens Kenny | P100 | 6 | +6 (6–0) | 100% | +6 (6–0) | +45 (54–9) | — |
| 3 | Desmet Carl | P100 | 5 | +5 (5–0) | 100% | +5 (5–0) | +30 (45–15) | — |
| 4 | Lambert Maxim | P200 | 8 | +4 (6–2) | 75% | +4 (6–2) | +25 (61–36) | — |
| 5 | Vanwynsberghe Wouter | P100 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +4 (4–0) | +22 (36–14) | — |
| 6 | Flamant Kjell | P100 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +22 (27–5) | — |
| 7 | Provoost Stijn | P100 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +22 (27–5) | — |
| 8 | Boterberg Nick | P100 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +21 (27–6) | — |
| 9 | Vandecaveye Tom | P200 | 5 | +3 (4–1) | 80% | +3 (4–1) | +21 (40–19) | — |
| 10 | Hooft Manuel | P200 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +14 (27–13) | — |
| 11 | Lambert Luc | P100 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +21 (48–27) | — |
| 12 | Felle Greco | P100 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +16 (43–27) | — |
| 13 | Blondeel Daniel | P100 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +6 (31–25) | — |
| 14 | Ginneberge Michiel | P200 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +14 (25–11) | — |
| 15 | Vandenberghe Tom | P100 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +14 (25–11) | — |
| 16 | Perseyn Peter | P100 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | +7 (29–22) | — |
| 17 | De Grande Steven | P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (13–13) | — |
| 18 | Delanghe Emiel | P100 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (13–13) | — |
| 19 | Bossy Amber | P100 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | -4 (22–26) | — |
| 20 | Legley Thor | P100 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | -4 (22–26) | — |
| 21 | Dupon Steven | P100 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -5 (17–22) | — |
| 22 | Passchyn Andy | P200 | 5 | -1 (2–3) | 40% | -1 (2–3) | -9 (26–35) | — |
| 23 | Fobe Aline | P50 | 5 | -1 (2–3) | 40% | -1 (2–3) | -11 (20–31) | — |
| 24 | Tallieu Jerom | P100 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -11 (13–24) | — |
| 25 | Devos Pieter | P100 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -13 (10–23) | — |
| 26 | Teerlinck Peter | P100 | 8 | -2 (3–5) | 38% | -2 (3–5) | 0 (49–49) | — |
| 27 | 't Kint Ferre | P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -6 (12–18) | — |
| 28 | Ducatteew Gaultier | P200 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -8 (10–18) | — |
| 29 | Verleye Bart | P100 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -11 (18–29) | — |
| 30 | Thys Christoff | P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -15 (3–18) | — |
| 31 | Mahieu Koen | P100 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -16 (2–18) | — |
| 32 | Passchyn Siebe | P100 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -20 (15–35) | — |
| 33 | Van Nieuwenhuyse Alex | P100 | 8 | -2 (3–5) | 38% | -2 (3–5) | -32 (33–65) | — |
| 34 | Vanhoutte Brecht | P200 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -17 (10–27) | — |
| 35 | Decorte Baptist | P100 | 5 | -3 (1–4) | 20% | -3 (1–4) | -20 (23–43) | — |
| 36 | Dewitte Stijn | P100 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -22 (14–36) | — |
| 37 | Carton Andy | P100 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -27 (9–36) | — |
| 38 | Hoste Sébastien | P100 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -28 (8–36) | — |
| 39 | Vercruysse Jens | P100 | 6 | -4 (1–5) | 17% | -4 (1–5) | -30 (20–50) | — |
| 40 | De Jaeghere Michiel | P100 | 7 | -5 (1–6) | 14% | -5 (1–6) | -40 (21–61) | — |
| Totaal | 168 | 0 (84–84) | 50% | 0 (84–84) | 0 (1002–1002) | — |
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Lambert Maxim / Lambert Luc | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +19 (27–8) | — |
| 2 | Ginneberge Michiel / Boterberg Tom | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +16 (18–2) | — |
| 3 | Heytens Kenny / Vanwynsberghe Wouter | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +15 (18–3) | — |
| 4 | Desmet Carl / Heytens Kenny | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +15 (18–3) | — |
| 5 | Vandecaveye Tom / Heytens Kenny | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +15 (18–3) | — |
| 6 | Blondeel Daniel / Desmet Carl | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (18–11) | — |
| 7 | Boterberg Nick / Vandenberghe Tom | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 8 | Boterberg Nick / Boterberg Tom | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 9 | Passchyn Andy / Fobe Aline | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 10 | Boterberg Tom / Provoost Stijn | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 11 | Lambert Maxim / Felle Greco | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +8 (24–16) | — |
| 12 | Felle Greco / Lambert Luc | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 13 | Flamant Kjell / Provoost Stijn | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 14 | Boterberg Tom / Flamant Kjell | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 15 | Vandecaveye Tom / Desmet Carl | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 16 | Boterberg Tom / Vandenberghe Tom | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 17 | Hooft Manuel / Flamant Kjell | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 18 | Lambert Maxim / Perseyn Peter | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 19 | De Grande Steven / Dupon Steven | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 20 | Bossy Amber / Legley Thor | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 21 | Delanghe Emiel / Legley Thor | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 22 | Hooft Manuel / Provoost Stijn | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 23 | Devos Pieter / Vercruysse Jens | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 24 | Blondeel Daniel / Vanwynsberghe Wouter | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 25 | Hooft Manuel / Boterberg Nick | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 26 | Vandecaveye Tom / Vanwynsberghe Wouter | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 27 | Tallieu Jerom / Van Nieuwenhuyse Alex | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 28 | Perseyn Peter / Teerlinck Peter | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +5 (15–10) | — |
| 29 | Teerlinck Peter / Verleye Bart | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +1 (12–11) | — |
| 30 | Felle Greco / Teerlinck Peter | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (10–10) | — |
| 31 | Bossy Amber / Fobe Aline | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -3 (10–13) | — |
| 32 | Decorte Baptist / Van Nieuwenhuyse Alex | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -7 (9–16) | — |
| 33 | Passchyn Andy / Passchyn Siebe | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -7 (10–17) | — |
| 34 | Dupon Steven / 't Kint Ferre | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 35 | Ginneberge Michiel / Vandenberghe Tom | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 36 | Ducatteew Gaultier / De Jaeghere Michiel | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 37 | Vanhoutte Brecht / Decorte Baptist | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 38 | Decorte Baptist / Dewitte Stijn | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 39 | Perseyn Peter / Verleye Bart | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 40 | De Grande Steven / Vercruysse Jens | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 41 | Carton Andy / 't Kint Ferre | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 42 | Delanghe Emiel / Passchyn Siebe | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 43 | Vandecaveye Tom / Blondeel Daniel | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 44 | Passchyn Andy / Legley Thor | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 45 | Passchyn Andy / Bossy Amber | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 46 | Vanhoutte Brecht / Van Nieuwenhuyse Alex | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 47 | Ducatteew Gaultier / Tallieu Jerom | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 48 | Thys Christoff / Vercruysse Jens | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 49 | Decorte Baptist / De Jaeghere Michiel | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 50 | Vanhoutte Brecht / Dewitte Stijn | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 51 | Lambert Maxim / Verleye Bart | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 52 | Mahieu Koen / Thys Christoff | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 53 | Devos Pieter / Mahieu Koen | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 54 | Passchyn Siebe / Fobe Aline | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 55 | Hoste Sébastien / Van Nieuwenhuyse Alex | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 56 | De Jaeghere Michiel / Tallieu Jerom | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 57 | De Jaeghere Michiel / Hoste Sébastien | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| 58 | Dupon Steven / Vercruysse Jens | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| 59 | Carton Andy / Devos Pieter | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| 60 | Legley Thor / Fobe Aline | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| 61 | De Jaeghere Michiel / Van Nieuwenhuyse Alex | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -14 (11–25) | — |
| 62 | Lambert Luc / Teerlinck Peter | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -6 (12–18) | — |
| 63 | Dewitte Stijn / Hoste Sébastien | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -11 (7–18) | — |
| 64 | Carton Andy / Vercruysse Jens | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -13 (5–18) | — |
| Totaal | 84 | 0 (42–42) | 50% | 0 (42–42) | 0 (501–501) | — |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 11/04/2026 07:58