Rangschikking - Poule AO
OPEN 300 · Voorjaar 2026 · 6 teams
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | T.C. LIERDE A | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +6 (12-6) | +32 (137-105) |
| 2 | LIVINUS PLANET D | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 (7-5) | +23 (94-71) |
| 3 | Tennis en Padel Pollare A | 3 | 2 | 1 | 1 | 0 | +2 (7-5) | +8 (89-81) |
| 4 | BONAIR SPORT A | 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 0 (9-9) | -9 (118-127) |
| 5 | PADEL IDEGEM F | 1 | 2 | 0 | 1 | 1 | -2 (5-7) | -19 (73-92) |
| 6 | PADEL 2020 D | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -8 (2-10) | -35 (64-99) |
Week van 21 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | PADEL IDEGEM F | Tennis en Padel Pollare A | 3–3 | 3–3 | Sets 3–3 Games 41–45 |
| 21/03 | LIVINUS PLANET D | BONAIR SPORT A | 3–3 | 3–3 | Sets 3–3 Games 47–39 |
| 21/03 | T.C. LIERDE A | PADEL 2020 D | 5–1 | 5–1 | Sets 5–1 Games 47–34 |
Week van 28 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | LIVINUS PLANET D | PADEL IDEGEM F | 4–2 | 4–2 | Sets 4–2 Games 47–32 |
| 28/03 | Tennis en Padel Pollare A | T.C. LIERDE A | 4–2 | 4–2 | Sets 4–2 Games 44–40 |
| 28/03 | BONAIR SPORT A | PADEL 2020 D | 5–1 | 5–1 | Sets 5–1 Games 52–30 |
Week van 4 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | T.C. LIERDE A | BONAIR SPORT A | 5–1 | 5–1 | Sets 5–1 Games 50–27 |
Week van 18 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 18/04 | PADEL IDEGEM F | BONAIR SPORT A | Gepland | — |
| 18/04 | T.C. LIERDE A | LIVINUS PLANET D | Gepland | — |
| 18/04 | PADEL 2020 D | Tennis en Padel Pollare A | Gepland | — |
Week van 25 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 25/04 | PADEL IDEGEM F | T.C. LIERDE A | Gepland | — |
| 25/04 | BONAIR SPORT A | Tennis en Padel Pollare A | Gepland | — |
| 25/04 | LIVINUS PLANET D | PADEL 2020 D | Gepland | — |
Week van 2 May
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Nies Bert | P300 | 6 | +4 (5–1) | 83% | +4 (5–1) | +19 (50–31) | — |
| 2 | De Saeger Christian | P300 | 7 | +3 (5–2) | 71% | +3 (5–2) | +15 (54–39) | — |
| 3 | De Couvreur Jochen | P300 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +19 (35–16) | — |
| 4 | Lauwaert Frank | P300 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +18 (50–32) | — |
| 5 | De Borre Christof | P300 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +13 (34–21) | — |
| 6 | Van den Meersschaut Jasper | P300 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +12 (35–23) | — |
| 7 | Pedron Christophe | P300 | 6 | +2 (4–2) | 67% | +2 (4–2) | +7 (46–39) | — |
| 8 | Glibert Maarten | P300 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (18–11) | — |
| 9 | De Doncker Robbe | P300 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +6 (18–12) | — |
| 10 | Cobbaert Koen | P300 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +5 (29–24) | — |
| 11 | Schockaert Tim | P400 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +5 (18–13) | — |
| 12 | Van Vaerenbergh Stef | P200 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +10 (25–15) | — |
| 13 | Coppens Stijn | P300 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | +8 (36–28) | — |
| 14 | Van Haesevelde Ellert | P300 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | +8 (35–27) | — |
| 15 | De Decker Mike | P200 | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 16 | Govaert Davy | P300 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | +5 (39–34) | — |
| 17 | De Smet Bjorn | P300 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | +5 (39–34) | — |
| 18 | Martens Thomas | P200 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | +1 (35–34) | — |
| 19 | Codde Werner | P200 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | 0 (35–35) | — |
| 20 | Tomme Gerd | P200 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | +4 (30–26) | — |
| 21 | Van de Sijpe Steven | P200 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | +4 (29–25) | — |
| 22 | Adriaens Kristof | P200 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +3 (15–12) | — |
| 23 | Lievens Kristof | P300 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (15–15) | — |
| 24 | Boeykens Kevin | P300 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | -1 (30–31) | — |
| 25 | Goossens Patrick | P300 | 6 | 0 (3–3) | 50% | 0 (3–3) | -4 (37–41) | — |
| 26 | Van Daele Sandro | P200 | 6 | 0 (3–3) | 50% | 0 (3–3) | -4 (37–41) | — |
| 27 | Franceus Kenneth | P300 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | -11 (20–31) | — |
| 28 | Hutse Hendrik | P200 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 29 | De Groote Koen | P300 | 5 | -1 (2–3) | 40% | -1 (2–3) | -5 (34–39) | — |
| 30 | Beerens Ives | P300 | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 31 | Van Der Meersch Dieter | P300 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -6 (25–31) | — |
| 32 | Bergmans Wesley | P200 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -7 (27–34) | — |
| 33 | Stoelzaet Peter | P300 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -10 (21–31) | — |
| 34 | Asselman Bart | P300 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -12 (22–34) | — |
| 35 | Scheerlinck Kris | P300 | 6 | -2 (2–4) | 33% | -2 (2–4) | -14 (34–48) | — |
| 36 | Van der Elst Kenneth | P300 | 5 | -3 (1–4) | 20% | -3 (1–4) | -11 (32–43) | — |
| 37 | Raeymaekers Cederic | P300 | 5 | -3 (1–4) | 20% | -3 (1–4) | -13 (25–38) | — |
| 38 | Trovato Pietro | P200 | 3 | -3 (0–3) | 0% | -3 (0–3) | -14 (13–27) | — |
| 39 | Erauw Ken | P300 | 5 | -3 (1–4) | 20% | -3 (1–4) | -18 (25–43) | — |
| 40 | De Cooman Yves | P300 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -16 (20–36) | — |
| 41 | Wicheleer David | P200 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -26 (10–36) | — |
| Totaal | 168 | 0 (84–84) | 50% | 0 (84–84) | 0 (1150–1150) | — |
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Govaert Davy / Martens Thomas | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| 2 | De Saeger Christian / Nies Bert | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| 3 | Cobbaert Koen / Van Vaerenbergh Stef | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 4 | De Saeger Christian / Lauwaert Frank | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +9 (25–16) | — |
| 5 | Raeymaekers Cederic / De Decker Mike | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 6 | De Couvreur Jochen / Van de Sijpe Steven | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 7 | De Couvreur Jochen / Tomme Gerd | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 8 | Coppens Stijn / Van Daele Sandro | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 9 | De Borre Christof / De Couvreur Jochen | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 10 | Lauwaert Frank / Nies Bert | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 11 | De Smet Bjorn / Adriaens Kristof | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 12 | Coppens Stijn / Codde Werner | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 13 | Nies Bert / Van Haesevelde Ellert | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 14 | Van den Meersschaut Jasper / Van Der Meersch Dieter | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 15 | Glibert Maarten / Stoelzaet Peter | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 16 | De Borre Christof / Van den Meersschaut Jasper | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 17 | Goossens Patrick / Van Daele Sandro | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 18 | Lauwaert Frank / Van Haesevelde Ellert | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 19 | De Borre Christof / Van de Sijpe Steven | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 20 | Schockaert Tim / Goossens Patrick | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 21 | De Doncker Robbe / De Smet Bjorn | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 22 | De Groote Koen / Goossens Patrick | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 23 | De Saeger Christian / Pedron Christophe | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 24 | Coppens Stijn / Scheerlinck Kris | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 25 | Franceus Kenneth / Lievens Kristof | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 26 | Boeykens Kevin / Van Vaerenbergh Stef | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 27 | Van den Meersschaut Jasper / Tomme Gerd | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 28 | Glibert Maarten / Pedron Christophe | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 29 | Franceus Kenneth / Govaert Davy | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 30 | Boeykens Kevin / Cobbaert Koen | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 31 | Asselman Bart / De Doncker Robbe | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 32 | Scheerlinck Kris / Codde Werner | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 33 | Cobbaert Koen / De Smet Bjorn | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 34 | Schockaert Tim / Van Daele Sandro | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 35 | Pedron Christophe / Van Haesevelde Ellert | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +3 (14–11) | — |
| 36 | Erauw Ken / Van der Elst Kenneth | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (16–16) | — |
| 37 | Bergmans Wesley / Martens Thomas | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -1 (15–16) | — |
| 38 | De Groote Koen / Codde Werner | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (14–16) | — |
| 39 | Nies Bert / Pedron Christophe | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (14–16) | — |
| 40 | De Couvreur Jochen / Van den Meersschaut Jasper | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 41 | De Smet Bjorn / Van Vaerenbergh Stef | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 42 | Tomme Gerd / Van de Sijpe Steven | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 43 | De Cooman Yves / Trovato Pietro | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 44 | De Borre Christof / Van Der Meersch Dieter | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 45 | Lauwaert Frank / Stoelzaet Peter | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 46 | De Groote Koen / Scheerlinck Kris | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 47 | Lievens Kristof / Wicheleer David | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 48 | Asselman Bart / Boeykens Kevin | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 49 | Boeykens Kevin / Adriaens Kristof | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 50 | Asselman Bart / De Smet Bjorn | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 51 | Van Der Meersch Dieter / Tomme Gerd | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 52 | Coppens Stijn / Hutse Hendrik | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 53 | Raeymaekers Cederic / Van der Elst Kenneth | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 54 | De Groote Koen / Van Daele Sandro | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 55 | Beerens Ives / Raeymaekers Cederic | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 56 | Van Der Meersch Dieter / Van de Sijpe Steven | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 57 | Erauw Ken / Raeymaekers Cederic | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 58 | Coppens Stijn / Goossens Patrick | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 59 | Erauw Ken / Trovato Pietro | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 60 | Stoelzaet Peter / Van Haesevelde Ellert | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 61 | Raeymaekers Cederic / Trovato Pietro | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 62 | Codde Werner / Van Daele Sandro | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 63 | Scheerlinck Kris / Van Daele Sandro | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 64 | De Saeger Christian / Stoelzaet Peter | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 65 | Martens Thomas / Wicheleer David | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 66 | Asselman Bart / Cobbaert Koen | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 67 | De Cooman Yves / Erauw Ken | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 68 | Govaert Davy / Bergmans Wesley | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -6 (12–18) | — |
| 69 | De Cooman Yves / Van der Elst Kenneth | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -7 (11–18) | — |
| 70 | Goossens Patrick / Scheerlinck Kris | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -12 (6–18) | — |
| 71 | Franceus Kenneth / Wicheleer David | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -16 (2–18) | — |
| Totaal | 84 | 0 (42–42) | 50% | 0 (42–42) | 0 (575–575) | — |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 10/04/2026 18:31