Rangschikking - Poule AJ
Voorjaar 2026 · 6 teams
| # | Team | Ptn | # | W | G | V | Sets | Games |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | V.Z.W. T.C. DE KRIJTE A | 4 | 2 | 2 | 0 | 0 | +10 (11-1) | +45 (103-58) |
| 2 | PADELCLUB PAQUITO C | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | +4 (11-7) | +30 (140-110) |
| 3 | ACASA PADEL LAARNE A | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | +4 (8-4) | +9 (93-84) |
| 4 | LIVINUS PLANET F | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | -2 (5-7) | -2 (87-89) |
| 5 | RADAR PADEL CLUB LOKEREN A | 2 | 3 | 1 | 0 | 2 | -6 (6-12) | -34 (111-145) |
| 6 | TS KENTA B | 0 | 2 | 0 | 0 | 2 | -10 (1-11) | -48 (59-107) |
Week van 21 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 21/03 | ACASA PADEL LAARNE A | LIVINUS PLANET F | 2–4 | 2–4 | Sets 2–4 Games 39–49 |
| 21/03 | RADAR PADEL CLUB LOKEREN A | TS KENTA B | 5–1 | 5–1 | Sets 5–1 Games 53–38 |
| 21/03 | V.Z.W. T.C. DE KRIJTE A | PADELCLUB PAQUITO C | 5–1 | 5–1 | Sets 5–1 Games 49–37 |
Week van 28 Mar
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 28/03 | LIVINUS PLANET F | PADELCLUB PAQUITO C | 1–5 | 1–5 | Sets 1–5 Games 38–50 |
| 28/03 | ACASA PADEL LAARNE A | RADAR PADEL CLUB LOKEREN A | 6–0 | 6–0 | Sets 6–0 Games 54–35 |
| 28/03 | TS KENTA B | V.Z.W. T.C. DE KRIJTE A | 0–6 | 0–6 | Sets 0–6 Games 21–54 |
Week van 4 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score | |
|---|---|---|---|---|---|
| 04/04 | PADELCLUB PAQUITO C | RADAR PADEL CLUB LOKEREN A | 5–1 | 5–1 | Sets 5–1 Games 53–23 |
Week van 18 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 18/04 | V.Z.W. T.C. DE KRIJTE A | ACASA PADEL LAARNE A | Gepland | — |
| 18/04 | RADAR PADEL CLUB LOKEREN A | LIVINUS PLANET F | Gepland | — |
| 18/04 | PADELCLUB PAQUITO C | TS KENTA B | Gepland | — |
Week van 25 Apr
| Datum | Thuis | Uit | Status | Score |
|---|---|---|---|---|
| 25/04 | RADAR PADEL CLUB LOKEREN A | V.Z.W. T.C. DE KRIJTE A | Gepland | — |
| 25/04 | ACASA PADEL LAARNE A | PADELCLUB PAQUITO C | Gepland | — |
| 25/04 | LIVINUS PLANET F | TS KENTA B | Gepland | — |
Week van 2 May
| # | Speler | Klass. | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braeckman Dean | P400 | 5 | +5 (5–0) | 100% | +5 (5–0) | +24 (45–21) | — |
| 2 | Van Eenooghe Gérôme | P300 | 6 | +4 (5–1) | 83% | +4 (5–1) | +18 (49–31) | — |
| 3 | Gentier Rocky | P300 | 4 | +4 (4–0) | 100% | +4 (4–0) | +14 (36–22) | — |
| 4 | De Ley Erwin | P300 | 3 | +3 (3–0) | 100% | +3 (3–0) | +16 (27–11) | — |
| 5 | De Bruecker Daan | P300 | 8 | +2 (5–3) | 62% | +2 (5–3) | +20 (63–43) | — |
| 6 | Gansbeke Dries | P300 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +14 (18–4) | — |
| 7 | Van Caelenberg Bram | P300 | 8 | +2 (5–3) | 62% | +2 (5–3) | +13 (60–47) | — |
| 8 | Imschoot Stefan | P300 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (18–8) | — |
| 9 | De Both Laurens | P400 | 8 | +2 (5–3) | 62% | +2 (5–3) | +9 (59–50) | — |
| 10 | De Keyser Arnaud | P200 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +7 (33–26) | — |
| 11 | Gijsels Bart | P300 | 4 | +2 (3–1) | 75% | +2 (3–1) | +6 (34–28) | — |
| 12 | De Boever Philippe | P300 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +4 (18–14) | — |
| 13 | De Wolf Koen | P300 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (18–15) | — |
| 14 | Rombaut Toon | P200 | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +3 (18–15) | — |
| 15 | D'haese Thibault | P200 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | +5 (41–36) | — |
| 16 | Robyn Cedric | P300 | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +5 (25–20) | — |
| 17 | Van Der Heyden Glenn | P200 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | +4 (34–30) | — |
| 18 | Hauspie Tom | P300 | 5 | +1 (3–2) | 60% | +1 (3–2) | -2 (37–39) | — |
| 19 | Elaut Kevin | P400 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +8 (17–9) | — |
| 20 | De Pauw Kevin | P400 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | +5 (30–25) | — |
| 21 | Taeymans Stefaan | P300 | 4 | 0 (2–2) | 50% | 0 (2–2) | +3 (29–26) | — |
| 22 | Sevens Jeroen | P200 | 6 | 0 (3–3) | 50% | 0 (3–3) | +3 (48–45) | — |
| 23 | Matthys Simon | P300 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | 0 (13–13) | — |
| 24 | Holderbeke Gino | P300 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (15–17) | — |
| 25 | Vandersanden Gunnar | P200 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -2 (15–17) | — |
| 26 | Willems Stefan | P300 | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -4 (13–17) | — |
| 27 | Claus Robin | P300 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -5 (20–25) | — |
| 28 | Liessens Kristof | P200 | 7 | -1 (3–4) | 43% | -1 (3–4) | -5 (47–52) | — |
| 29 | Elen Nick | P300 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -9 (17–26) | — |
| 30 | Bracke Rodney | P300 | 3 | -1 (1–2) | 33% | -1 (1–2) | -14 (10–24) | — |
| 31 | De Clercq Kevin | P300 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | +1 (32–31) | — |
| 32 | Van Den Borre Christian | P300 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -3 (30–33) | — |
| 33 | De Wandel Chris | P300 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -5 (26–31) | — |
| 34 | Verschelde Pieter | P300 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -8 (10–18) | — |
| 35 | Drieghe Gino | P300 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -8 (10–18) | — |
| 36 | Dewinter Pascal | P200 | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -14 (4–18) | — |
| 37 | De Cock Seppe | P300 | 4 | -2 (1–3) | 25% | -2 (1–3) | -19 (16–35) | — |
| 38 | Meulewaeter Maarten | P300 | 7 | -3 (2–5) | 29% | -3 (2–5) | -9 (51–60) | — |
| 39 | Darimont Peter | P300 | 5 | -3 (1–4) | 20% | -3 (1–4) | -18 (24–42) | — |
| 40 | Meert Christophe | P300 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -14 (22–36) | — |
| 41 | Neckebroeck Piet | P300 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -15 (21–36) | — |
| 42 | Uyttersprot Gunther | P200 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -16 (20–36) | — |
| 43 | Baeyens Freiko | P200 | 4 | -4 (0–4) | 0% | -4 (0–4) | -23 (13–36) | — |
| Totaal | 168 | 0 (84–84) | 50% | 0 (84–84) | 0 (1186–1186) | — |
| # | Duo | M | W–V | Win% | Sets | Games | 3-sets |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | Braeckman Dean / Gentier Rocky | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +10 (18–8) | — |
| 2 | Braeckman Dean / Van Eenooghe Gérôme | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +9 (18–9) | — |
| 3 | D'haese Thibault / Van Der Heyden Glenn | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +8 (18–10) | — |
| 4 | De Both Laurens / De Keyser Arnaud | 2 | +2 (2–0) | 100% | +2 (2–0) | +7 (18–11) | — |
| 5 | De Both Laurens / De Bruecker Daan | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +9 (23–14) | — |
| 6 | Elaut Kevin / Van Caelenberg Bram | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +9 (9–0) | — |
| 7 | De Bruecker Daan / Van Caelenberg Bram | 3 | +1 (2–1) | 67% | +1 (2–1) | +8 (23–15) | — |
| 8 | De Ley Erwin / Gansbeke Dries | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +8 (9–1) | — |
| 9 | Imschoot Stefan / Van Der Heyden Glenn | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 10 | De Ley Erwin / Van Eenooghe Gérôme | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +7 (9–2) | — |
| 11 | De Pauw Kevin / Taeymans Stefaan | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 12 | Gansbeke Dries / Van Eenooghe Gérôme | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +6 (9–3) | — |
| 13 | De Pauw Kevin / De Wandel Chris | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 14 | Robyn Cedric / Liessens Kristof | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 15 | Braeckman Dean / Matthys Simon | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +5 (9–4) | — |
| 16 | Gijsels Bart / Taeymans Stefaan | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +4 (9–5) | — |
| 17 | De Boever Philippe / Gentier Rocky | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 18 | Hauspie Tom / Imschoot Stefan | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 19 | De Keyser Arnaud / Sevens Jeroen | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +3 (9–6) | — |
| 20 | Claus Robin / Hauspie Tom | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 21 | Meulewaeter Maarten / Robyn Cedric | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 22 | Van Caelenberg Bram / Sevens Jeroen | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 23 | De Wolf Koen / Rombaut Toon | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +2 (9–7) | — |
| 24 | Gijsels Bart / Holderbeke Gino | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 25 | De Cock Seppe / Elen Nick | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 26 | Willems Stefan / Vandersanden Gunnar | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 27 | De Boever Philippe / Van Eenooghe Gérôme | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 28 | De Wolf Koen / Hauspie Tom | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 29 | D'haese Thibault / Rombaut Toon | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 30 | De Ley Erwin / Gentier Rocky | 1 | +1 (1–0) | 100% | +1 (1–0) | +1 (9–8) | — |
| 31 | De Clercq Kevin / Liessens Kristof | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +4 (17–13) | — |
| 32 | De Bruecker Daan / Sevens Jeroen | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +3 (17–14) | — |
| 33 | Gijsels Bart / Van Den Borre Christian | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | +1 (16–15) | — |
| 34 | De Both Laurens / Van Caelenberg Bram | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -3 (13–16) | — |
| 35 | Meulewaeter Maarten / Liessens Kristof | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -4 (13–17) | — |
| 36 | Bracke Rodney / Darimont Peter | 2 | 0 (1–1) | 50% | 0 (1–1) | -6 (9–15) | — |
| 37 | Claus Robin / D'haese Thibault | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 38 | De Clercq Kevin / Meulewaeter Maarten | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 39 | Drieghe Gino / Uyttersprot Gunther | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 40 | Elaut Kevin / Sevens Jeroen | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -1 (8–9) | — |
| 41 | De Wandel Chris / Van Den Borre Christian | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 42 | Meert Christophe / Uyttersprot Gunther | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 43 | De Pauw Kevin / Van Den Borre Christian | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 44 | De Clercq Kevin / Robyn Cedric | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -2 (7–9) | — |
| 45 | Hauspie Tom / D'haese Thibault | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 46 | Holderbeke Gino / Taeymans Stefaan | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 47 | Neckebroeck Piet / Vandersanden Gunnar | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 48 | Van Caelenberg Bram / De Keyser Arnaud | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 49 | Elen Nick / Meulewaeter Maarten | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 50 | De Cock Seppe / Liessens Kristof | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -3 (6–9) | — |
| 51 | De Wandel Chris / Verschelde Pieter | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 52 | De Wandel Chris / Taeymans Stefaan | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 53 | De Pauw Kevin / Verschelde Pieter | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 54 | De Both Laurens / Sevens Jeroen | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -4 (5–9) | — |
| 55 | Hauspie Tom / Van Der Heyden Glenn | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 56 | Willems Stefan / Baeyens Freiko | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 57 | Baeyens Freiko / Uyttersprot Gunther | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 58 | Matthys Simon / Van Eenooghe Gérôme | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -5 (4–9) | — |
| 59 | Claus Robin / Van Der Heyden Glenn | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 60 | Meert Christophe / Dewinter Pascal | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 61 | Neckebroeck Piet / Baeyens Freiko | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -6 (3–9) | — |
| 62 | Elen Nick / Liessens Kristof | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 63 | Drieghe Gino / Baeyens Freiko | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -7 (2–9) | — |
| 64 | Dewinter Pascal / Uyttersprot Gunther | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 65 | Bracke Rodney / De Cock Seppe | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -8 (1–9) | — |
| 66 | Darimont Peter / De Cock Seppe | 1 | -1 (0–1) | 0% | -1 (0–1) | -9 (0–9) | — |
| 67 | Darimont Peter / Meulewaeter Maarten | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -3 (15–18) | — |
| 68 | Meert Christophe / Neckebroeck Piet | 2 | -2 (0–2) | 0% | -2 (0–2) | -6 (12–18) | — |
| Totaal | 84 | 0 (42–42) | 50% | 0 (42–42) | 0 (593–593) | — |
Bron: Tennis en Padel Vlaanderen
· laatste update: 04/04/2026 17:23